라그 시작하기(여행 초보자라면 알아두어야 할 필수내용!)
HOME > 게임정보 > 라그시작하기 > 게임플레이게임플레이
레벨별 필요 경험치
레벨
비전승 직업 (1-99 Level) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
2 | 548 | 27 | 13872 | 52 | 43754 | 77 | 149620 |
3 | 894 | 28 | 14753 | 53 | 45334 | 78 | 154725 |
4 | 1486 | 29 | 15628 | 54 | 46903 | 79 | 158216 |
5 | 2173 | 30 | 16498 | 55 | 48463 | 80 | 175461 |
6 | 3152 | 31 | 17362 | 56 | 50013 | 81 | 194586 |
7 | 3732 | 32 | 18221 | 57 | 51976 | 82 | 215795 |
8 | 4112 | 33 | 19074 | 58 | 53084 | 83 | 239316 |
9 | 4441 | 34 | 19923 | 59 | 54605 | 84 | 265401 |
10 | 4866 | 35 | 20947 | 60 | 56116 | 85 | 294329 |
11 | 5337 | 36 | 21604 | 61 | 57618 | 86 | 326410 |
12 | 5804 | 37 | 23334 | 62 | 58277 | 87 | 361988 |
13 | 5883 | 38 | 24606 | 63 | 60593 | 88 | 401444 |
14 | 6106 | 39 | 25871 | 64 | 63721 | 89 | 445201 |
15 | 6424 | 40 | 26682 | 65 | 66005 | 90 | 493727 |
16 | 7026 | 41 | 27932 | 66 | 69097 | 91 | 547543 |
17 | 7624 | 42 | 29175 | 67 | 72171 | 92 | 607225 |
18 | 7981 | 43 | 29969 | 68 | 74407 | 93 | 673412 |
19 | 8336 | 44 | 31636 | 69 | 77445 | 94 | 746813 |
20 | 8689 | 45 | 32856 | 70 | 89404 | 95 | 828215 |
21 | 9134 | 46 | 33194 | 71 | 103722 | 96 | 918490 |
22 | 9670 | 47 | 34836 | 72 | 113105 | 97 | 1018605 |
23 | 10296 | 48 | 36468 | 73 | 124848 | 98 | 1129632 |
24 | 11012 | 49 | 38523 | 74 | 130898 | 99 | 1252761 |
25 | 12095 | 50 | 40565 | 75 | 136110 | ||
26 | 12986 | 51 | 42165 | 76 | 143684 |
전승 직업 (1-99 Level) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
2 | 658 | 27 | 18034 | 52 | 61256 | 77 | 224430 |
3 | 1073 | 28 | 19179 | 53 | 63467 | 78 | 232088 |
4 | 1783 | 29 | 20316 | 54 | 65665 | 79 | 237325 |
5 | 2608 | 30 | 21447 | 55 | 67848 | 80 | 257972 |
6 | 3782 | 31 | 22571 | 56 | 70018 | 81 | 280415 |
7 | 4478 | 32 | 23687 | 57 | 72766 | 82 | 304811 |
8 | 4935 | 33 | 24797 | 58 | 74317 | 83 | 331329 |
9 | 5330 | 34 | 25900 | 59 | 76447 | 84 | 360154 |
10 | 5839 | 35 | 27231 | 60 | 78562 | 85 | 391487 |
11 | 6404 | 36 | 28085 | 61 | 86427 | 86 | 425546 |
12 | 6965 | 37 | 30334 | 62 | 87416 | 87 | 462568 |
13 | 7060 | 38 | 31988 | 63 | 90889 | 88 | 502811 |
14 | 7328 | 39 | 33632 | 64 | 95582 | 89 | 546555 |
15 | 7708 | 40 | 34687 | 65 | 99008 | 90 | 594105 |
16 | 8431 | 41 | 39106 | 66 | 103646 | 91 | 645792 |
17 | 9149 | 42 | 40845 | 67 | 108256 | 92 | 701975 |
18 | 9578 | 43 | 41956 | 68 | 111611 | 93 | 763046 |
19 | 10004 | 44 | 44291 | 69 | 116167 | 94 | 829431 |
20 | 10427 | 45 | 45998 | 70 | 134106 | 95 | 901591 |
21 | 11874 | 46 | 46472 | 71 | 155583 | 96 | 980029 |
22 | 12571 | 47 | 48771 | 72 | 169658 | 97 | 1065291 |
23 | 13385 | 48 | 51056 | 73 | 187272 | 98 | 1157971 |
24 | 14315 | 49 | 53933 | 74 | 196347 | 99 | 1258714 |
25 | 15724 | 50 | 56792 | 75 | 204165 | ||
26 | 17124 | 51 | 59031 | 76 | 215526 |
도람족 (1-99 Level) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
2 | 55 | 27 | 3600 | 52 | 45900 | 77 | 184163 |
3 | 90 | 28 | 3900 | 53 | 48600 | 78 | 202579 |
4 | 150 | 29 | 4200 | 54 | 51300 | 79 | 222836 |
5 | 220 | 30 | 4500 | 55 | 54000 | 80 | 240662 |
6 | 320 | 31 | 5400 | 56 | 56700 | 81 | 259914 |
7 | 380 | 32 | 6300 | 57 | 59400 | 82 | 280707 |
8 | 420 | 33 | 7200 | 58 | 62100 | 83 | 303163 |
9 | 455 | 34 | 8100 | 59 | 64800 | 84 | 327416 |
10 | 500 | 35 | 9000 | 60 | 67500 | 85 | 353609 |
11 | 600 | 36 | 9900 | 61 | 70200 | 86 | 381897 |
12 | 700 | 37 | 10800 | 62 | 72900 | 87 | 412448 |
13 | 800 | 38 | 11700 | 63 | 75600 | 88 | 445443 |
14 | 900 | 39 | 12600 | 64 | 78300 | 89 | 481078 |
15 | 1000 | 40 | 13500 | 65 | 81000 | 90 | 519564 |
16 | 1100 | 41 | 16200 | 66 | 83700 | 91 | 561129 |
17 | 1200 | 42 | 18900 | 67 | 86400 | 92 | 606019 |
18 | 1300 | 43 | 21600 | 68 | 89100 | 93 | 654500 |
19 | 1400 | 44 | 24300 | 69 | 91800 | 94 | 706860 |
20 | 1500 | 45 | 27000 | 70 | 94500 | 95 | 763408 |
21 | 1800 | 46 | 29700 | 71 | 103950 | 96 | 824480 |
22 | 2100 | 47 | 32400 | 72 | 114345 | 97 | 890438 |
23 | 2400 | 48 | 35100 | 73 | 125779 | 98 | 961673 |
24 | 2700 | 49 | 37800 | 74 | 138356 | 99 | 1038606 |
25 | 3000 | 50 | 40500 | 75 | 152201 | ||
26 | 3300 | 51 | 43200 | 76 | 167421 |
100 Level 이상(도람족) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
100 | 1121694 | 126 | 7533442 | 152 | 50595572 | 178 | 339806405 |
101 | 1206943 | 127 | 8105984 | 153 | 54440835 | 179 | 365631692 |
102 | 1298670 | 128 | 8722038 | 154 | 58578338 | 180 | 377331906 |
103 | 1397369 | 129 | 9384913 | 155 | 63030292 | 181 | 389406527 |
104 | 1503569 | 130 | 10098167 | 156 | 67820594 | 182 | 401867536 |
105 | 1617841 | 131 | 10865627 | 157 | 72974960 | 183 | 414727297 |
106 | 1740797 | 132 | 11691415 | 158 | 78521056 | 184 | 427998570 |
107 | 1873097 | 133 | 12579963 | 159 | 84488657 | 185 | 441694525 |
108 | 2015453 | 134 | 13536040 | 160 | 90909795 | 186 | 455828749 |
109 | 2168627 | 135 | 14564779 | 161 | 97818939 | 187 | 470415269 |
110 | 2333443 | 136 | 15671702 | 162 | 105253178 | 188 | 485468558 |
111 | 2510784 | 137 | 16862751 | 163 | 113252420 | 189 | 501003552 |
112 | 2701604 | 138 | 18144320 | 164 | 121859604 | 190 | 517035666 |
113 | 2906926 | 139 | 19523289 | 165 | 131120934 | 191 | 533580807 |
114 | 3127852 | 140 | 21007059 | 166 | 141086125 | 192 | 550655393 |
115 | 3365569 | 141 | 22603595 | 167 | 151808670 | 193 | 568276365 |
116 | 3621352 | 142 | 24321468 | 168 | 163346129 | 194 | 586461209 |
117 | 3896575 | 143 | 26169900 | 169 | 175760435 | 195 | 605227968 |
118 | 4192714 | 144 | 28158812 | 170 | 189118228 | 196 | 624595263 |
119 | 4511361 | 145 | 30298882 | 171 | 203491213 | 197 | 644582311 |
120 | 4854224 | 146 | 32601597 | 172 | 218956546 | 198 | 665208945 |
121 | 5223145 | 147 | 35079319 | 173 | 235597243 | 199 | 686495631 |
122 | 5620104 | 148 | 37745347 | 174 | 253502633 | 200 | 708463491 |
123 | 6047232 | 149 | 40613993 | 175 | 272768834 | ||
124 | 6506822 | 150 | 43700657 | 176 | 293499265 | ||
125 | 7001340 | 151 | 47021907 | 177 | 315805209 |
100 Level 이상(3차 직업, 확장 직업) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
100 | 1272747 | 126 | 7003204 | 152 | 52412629 | 178 | 339801169 |
101 | 1354202 | 127 | 7566891 | 153 | 56631321 | 179 | 349995204 |
102 | 1440870 | 128 | 8175950 | 154 | 61189576 | 180 | 360495060 |
103 | 1533085 | 129 | 8834032 | 155 | 66114724 | 181 | 371309911 |
104 | 1631202 | 130 | 9545083 | 156 | 71436298 | 182 | 382449208 |
105 | 1735598 | 131 | 10313366 | 157 | 77186205 | 183 | 393922684 |
106 | 1846676 | 132 | 11143488 | 158 | 83398922 | 184 | 405740364 |
107 | 1964863 | 133 | 12040427 | 159 | 90111701 | 185 | 417912574 |
108 | 2090614 | 134 | 13009560 | 160 | 97364791 | 186 | 430449951 |
109 | 2224413 | 135 | 14056699 | 161 | 105201683 | 187 | 443363449 |
110 | 2366775 | 136 | 15188122 | 162 | 113669366 | 188 | 456664352 |
111 | 2518248 | 137 | 16410613 | 163 | 122818613 | 189 | 470364282 |
112 | 2679415 | 138 | 17731503 | 164 | 132704283 | 190 | 484475210 |
113 | 2850897 | 139 | 19158711 | 165 | 143385650 | 191 | 499009466 |
114 | 3033354 | 140 | 20700795 | 166 | 154926760 | 192 | 513979749 |
115 | 3227488 | 141 | 22367001 | 167 | 167396814 | 193 | 529399141 |
116 | 3434047 | 142 | 24167320 | 168 | 180870583 | 194 | 545281115 |
117 | 3653826 | 143 | 26112547 | 169 | 195428856 | 195 | 561639548 |
118 | 3887670 | 144 | 28214345 | 170 | 211158924 | 196 | 578488734 |
119 | 4136480 | 145 | 30485317 | 171 | 228155105 | 197 | 595843396 |
120 | 4401214 | 146 | 32939080 | 172 | 246519309 | 198 | 613718697 |
121 | 4755467 | 147 | 35590346 | 173 | 266361648 | 199 | 632130257 |
122 | 5138234 | 148 | 38455012 | 174 | 287801097 | 200 | 651094164 |
123 | 5551810 | 149 | 41550255 | 175 | 310966207 | ||
124 | 5998675 | 150 | 44894635 | 176 | 320295193 | ||
125 | 6481508 | 151 | 48508204 | 177 | 329904048 |
200 Level 이상(4차 직업 / 2차 상위 확장 직업) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
201 | 653047446 | 216 | 683059799 | 231 | 2921566794 | 246 | 20853962553 |
202 | 655006588 | 217 | 685108978 | 232 | 3330586145 | 247 | 23773517310 |
203 | 656971607 | 218 | 687164304 | 233 | 3796868205 | 248 | 27101809733 |
204 | 658942521 | 219 | 689225796 | 234 | 4328429753 | 249 | 30896063095 |
205 | 660919348 | 220 | 691293473 | 235 | 4934409918 | 250 | 35221511928 |
206 | 662902106 | 221 | 788074559 | 236 | 5625227306 | 251 | 43181573623 |
207 | 664890812 | 222 | 898404997 | 237 | 6412759128 | 252 | 52940609261 |
208 | 666885484 | 223 | 1024181696 | 238 | 7310545405 | 253 | 64905186953 |
209 | 668886140 | 224 | 1167567133 | 239 | 8334021761 | 254 | 79573759204 |
210 | 670892798 | 225 | 1331026531 | 240 | 9500784807 | 255 | 97557428784 |
211 | 672905476 | 226 | 1517370245 | 241 | 10830894679 | 256 | 119605407689 |
212 | 674924192 | 227 | 1729802079 | 242 | 12347219934 | 257 | 146636229826 |
213 | 676948964 | 228 | 1971974370 | 243 | 14075830724 | 258 | 179776017766 |
214 | 678979810 | 229 | 2248050781 | 244 | 16046447025 | 259 | 220405397781 |
215 | 681016749 | 230 | 2562777890 | 245 | 18292949608 | 260 | 270217017679 |
직업 레벨
비전승 노비스 | 전승 노비스 | ||
---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp |
2 | 10 | 2 | 11 |
3 | 18 | 3 | 20 |
4 | 28 | 4 | 31 |
5 | 40 | 5 | 44 |
6 | 91 | 6 | 100 |
7 | 151 | 7 | 166 |
8 | 205 | 8 | 226 |
9 | 268 | 9 | 295 |
10 | 340 | 10 | 374 |
비전승 1차 직업 | 전승 1차 직업 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
2 | 60 | 27 | 15850 | 2 | 100 | 27 | 17600 |
3 | 130 | 28 | 17400 | 3 | 200 | 28 | 18950 |
4 | 260 | 29 | 19220 | 4 | 350 | 29 | 20350 |
5 | 460 | 30 | 21060 | 5 | 550 | 30 | 21800 |
6 | 780 | 31 | 22870 | 6 | 800 | 31 | 23300 |
7 | 1060 | 32 | 24910 | 7 | 1100 | 32 | 24850 |
8 | 1300 | 33 | 26840 | 8 | 1450 | 33 | 26450 |
9 | 1560 | 34 | 29080 | 9 | 1850 | 34 | 28100 |
10 | 1910 | 35 | 31320 | 10 | 2300 | 35 | 29800 |
11 | 2290 | 36 | 33300 | 11 | 2800 | 36 | 31550 |
12 | 2680 | 37 | 37110 | 12 | 3350 | 37 | 33350 |
13 | 2990 | 38 | 40500 | 13 | 3950 | 38 | 35200 |
14 | 3340 | 39 | 43570 | 14 | 4600 | 39 | 37100 |
15 | 3740 | 40 | 46180 | 15 | 5300 | 40 | 39050 |
16 | 4360 | 41 | 53510 | 16 | 6050 | 41 | 41050 |
17 | 4970 | 42 | 57200 | 17 | 6850 | 42 | 43100 |
18 | 5530 | 43 | 60310 | 18 | 7700 | 43 | 45200 |
19 | 6120 | 44 | 65690 | 19 | 8600 | 44 | 47350 |
20 | 6700 | 45 | 70090 | 20 | 9550 | 45 | 49550 |
21 | 8090 | 46 | 72130 | 21 | 10550 | 46 | 51800 |
22 | 8920 | 47 | 77540 | 22 | 11600 | 47 | 54100 |
23 | 9970 | 48 | 83320 | 23 | 12700 | 48 | 56450 |
24 | 11080 | 49 | 90120 | 24 | 13850 | 49 | 58850 |
25 | 12690 | 50 | 97180 | 25 | 15050 | 50 | 61300 |
26 | 14440 | 26 | 16300 |
비전승 2차 직업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
2 | 2500 | 15 | 35100 | 28 | 96600 | 41 | 214900 |
3 | 4200 | 16 | 40500 | 29 | 102600 | 42 | 225200 |
4 | 7000 | 17 | 44100 | 30 | 108600 | 43 | 232000 |
5 | 10300 | 18 | 46300 | 31 | 119700 | 44 | 245700 |
6 | 15900 | 19 | 48500 | 32 | 126000 | 45 | 255900 |
7 | 18900 | 20 | 50700 | 33 | 132300 | 46 | 279300 |
8 | 20900 | 21 | 56000 | 34 | 138600 | 47 | 294000 |
9 | 22600 | 22 | 59400 | 35 | 146100 | 48 | 308700 |
10 | 24900 | 23 | 63500 | 36 | 157500 | 49 | 327000 |
11 | 28800 | 24 | 68100 | 37 | 170600 | 50 | 345400 |
12 | 31500 | 25 | 75000 | 38 | 180400 | ||
13 | 32000 | 26 | 85700 | 39 | 190300 | ||
14 | 33300 | 27 | 90500 | 40 | 196800 |
전승 2차 직업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
2 | 1354 | 20 | 36037 | 38 | 137926 | 56 | 414234 |
3 | 1624 | 21 | 43245 | 39 | 146616 | 57 | 440331 |
4 | 1949 | 22 | 51894 | 40 | 155853 | 58 | 468072 |
5 | 2339 | 23 | 55163 | 41 | 165671 | 59 | 497561 |
6 | 2807 | 24 | 58638 | 42 | 176109 | 60 | 528907 |
7 | 3368 | 25 | 62333 | 43 | 187203 | 61 | 562228 |
8 | 4042 | 26 | 66260 | 44 | 198997 | 62 | 597649 |
9 | 4850 | 27 | 70434 | 45 | 211534 | 63 | 635300 |
10 | 5820 | 28 | 74871 | 46 | 224861 | 64 | 675324 |
11 | 6984 | 29 | 79588 | 47 | 239027 | 65 | 717870 |
12 | 8381 | 30 | 84602 | 48 | 254086 | 66 | 763096 |
13 | 10057 | 31 | 89932 | 49 | 270093 | 67 | 811171 |
14 | 12069 | 32 | 95598 | 50 | 287109 | 68 | 862274 |
15 | 14483 | 33 | 101620 | 51 | 305197 | 69 | 916598 |
16 | 17379 | 34 | 108023 | 52 | 324424 | 70 | 974343 |
17 | 20855 | 35 | 114828 | 53 | 344863 | ||
18 | 25026 | 36 | 122062 | 54 | 366589 | ||
19 | 30031 | 37 | 129752 | 55 | 389684 |
전승 3차 직업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
2 | 12800 | 20 | 1088903 | 38 | 18537584 | 56 | 169973033 |
3 | 16384 | 21 | 1393796 | 39 | 20966007 | 57 | 192239500 |
4 | 20971 | 22 | 1784059 | 40 | 23712554 | 58 | 217422874 |
5 | 26843 | 23 | 2283596 | 41 | 26818899 | 59 | 245905271 |
6 | 34359 | 24 | 2923003 | 42 | 30332175 | 60 | 278118862 |
7 | 43980 | 25 | 3741444 | 43 | 34305690 | 61 | 319836691 |
8 | 56294 | 26 | 4231573 | 44 | 38799735 | 62 | 367812195 |
9 | 72057 | 27 | 4785909 | 45 | 43882500 | 63 | 422984024 |
10 | 92233 | 28 | 5412863 | 46 | 49631108 | 64 | 486431628 |
11 | 118059 | 29 | 6121948 | 47 | 56132783 | 65 | 559396372 |
12 | 151115 | 30 | 6923924 | 48 | 63486178 | 66 | 632361116 |
13 | 193428 | 31 | 7830958 | 49 | 71802867 | 67 | 705325860 |
14 | 247588 | 32 | 8856813 | 50 | 81209043 | 68 | 778290604 |
15 | 316912 | 33 | 10017056 | 51 | 91847428 | 69 | 851255348 |
16 | 405648 | 34 | 11329290 | 52 | 103879441 | 70 | 924220092 |
17 | 519229 | 35 | 12813427 | 53 | 117487647 | ||
18 | 664613 | 36 | 14491986 | 54 | 132878529 | ||
19 | 850705 | 37 | 16390436 | 55 | 150285617 |
전승 4차 직업 / 2차 상위 확장 직업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
1 | 4000000 | 15 | 38246361 | 29 | 312811394 | 43 | 1731333660 |
2 | 4700000 | 16 | 44939475 | 30 | 353476875 | 44 | 1956407036 |
3 | 5522500 | 17 | 52803883 | 31 | 399428869 | 45 | 2210739951 |
4 | 6488938 | 18 | 62044562 | 32 | 451354622 | 46 | 2498136145 |
5 | 7624502 | 19 | 72902360 | 33 | 510030723 | 47 | 2822893843 |
6 | 8958789 | 20 | 85660274 | 34 | 576334717 | 48 | 3189870043 |
7 | 10526577 | 21 | 100650821 | 35 | 651258230 | 49 | 3604553149 |
8 | 12368729 | 22 | 118264715 | 36 | 735921800 | 50 | 4073145058 |
9 | 14533256 | 23 | 138961040 | 37 | 831591634 | 51 | 4480459564 |
10 | 17076576 | 24 | 163279222 | 38 | 939698547 | 52 | 4928505520 |
11 | 20064977 | 25 | 191853086 | 39 | 1061859358 | 53 | 5421356072 |
12 | 23576347 | 26 | 216793987 | 40 | 1199901074 | 54 | 5963491679 |
13 | 27702208 | 27 | 244977206 | 41 | 1355888214 | 55 | 6559840847 |
14 | 32550095 | 28 | 276824243 | 42 | 1532153682 |
확장 직업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
2 | 200 | 20 | 6900 | 38 | 32400 | 56 | 100900 |
3 | 300 | 21 | 7700 | 39 | 35000 | 57 | 107800 |
4 | 400 | 22 | 8400 | 40 | 38100 | 58 | 114900 |
5 | 600 | 23 | 9300 | 41 | 41100 | 59 | 120700 |
6 | 700 | 24 | 10100 | 42 | 44000 | 60 | 128600 |
7 | 1000 | 25 | 11100 | 43 | 46700 | 61 | 150500 |
8 | 1200 | 26 | 12100 | 44 | 49600 | 62 | 176900 |
9 | 1400 | 27 | 13000 | 45 | 52500 | 63 | 196100 |
10 | 1700 | 28 | 14600 | 46 | 55600 | 64 | 219600 |
11 | 1900 | 29 | 16100 | 47 | 58900 | 65 | 234200 |
12 | 2400 | 30 | 17500 | 48 | 62700 | 66 | 247900 |
13 | 2700 | 31 | 18600 | 49 | 65500 | 67 | 266400 |
14 | 3200 | 32 | 21500 | 50 | 69200 | 68 | 281300 |
15 | 3600 | 33 | 23300 | 51 | 72300 | 69 | 296600 |
16 | 4200 | 34 | 24700 | 52 | 81200 | 70 | 308000 |
17 | 4900 | 35 | 27000 | 53 | 84100 | ||
18 | 5500 | 36 | 29000 | 54 | 89300 | ||
19 | 6100 | 37 | 30000 | 55 | 95500 |
확장 2차 직업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
2 | 50700 | 15 | 50700 | 28 | 193200 | 41 | 429800 |
3 | 50700 | 16 | 50700 | 29 | 205200 | 42 | 450400 |
4 | 50700 | 17 | 50700 | 30 | 217200 | 43 | 464000 |
5 | 50700 | 18 | 50700 | 31 | 239400 | 44 | 491400 |
6 | 50700 | 19 | 50700 | 32 | 252000 | 45 | 511800 |
7 | 50700 | 20 | 101400 | 33 | 264600 | 46 | 558600 |
8 | 50700 | 21 | 112000 | 34 | 277200 | 47 | 588000 |
9 | 50700 | 22 | 118800 | 35 | 292200 | 48 | 617400 |
10 | 50700 | 23 | 127000 | 36 | 315000 | 49 | 654000 |
11 | 50700 | 24 | 136200 | 37 | 341200 | 50 | 690800 |
12 | 50700 | 25 | 150000 | 38 | 360800 | ||
13 | 50700 | 26 | 171400 | 39 | 380600 | ||
14 | 50700 | 27 | 181000 | 40 | 393600 |
확장 2차 직업 – 슈퍼 노비스 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
2 | 60 | 27 | 15850 | 52 | 119950 | 77 | 699290 |
3 | 130 | 28 | 17400 | 53 | 131945 | 78 | 711877 |
4 | 260 | 29 | 19220 | 54 | 145139 | 79 | 724691 |
5 | 460 | 30 | 21060 | 55 | 159653 | 80 | 737735 |
6 | 780 | 31 | 22870 | 56 | 175618 | 81 | 751014 |
7 | 1060 | 32 | 24910 | 57 | 193180 | 82 | 764533 |
8 | 1300 | 33 | 26840 | 58 | 212498 | 83 | 778294 |
9 | 1560 | 34 | 29080 | 59 | 233748 | 84 | 792303 |
10 | 1910 | 35 | 31320 | 60 | 257123 | 85 | 806565 |
11 | 2290 | 36 | 33300 | 61 | 282835 | 86 | 821083 |
12 | 2680 | 37 | 37110 | 62 | 311119 | 87 | 835863 |
13 | 2990 | 38 | 40500 | 63 | 342231 | 88 | 850908 |
14 | 3340 | 39 | 43570 | 64 | 376454 | 89 | 866224 |
15 | 3740 | 40 | 46180 | 65 | 414099 | 90 | 881817 |
16 | 4360 | 41 | 53510 | 66 | 455509 | 91 | 897689 |
17 | 4970 | 42 | 57200 | 67 | 501060 | 92 | 913848 |
18 | 5530 | 43 | 60310 | 68 | 551166 | 93 | 930297 |
19 | 6120 | 44 | 65690 | 69 | 606282 | 94 | 947042 |
20 | 6700 | 45 | 70090 | 70 | 617195 | 95 | 964089 |
21 | 8090 | 46 | 72130 | 71 | 628305 | 96 | 981443 |
22 | 8920 | 47 | 77540 | 72 | 639614 | 97 | 999109 |
23 | 9970 | 48 | 83320 | 73 | 651127 | 98 | 1017092 |
24 | 11080 | 49 | 90120 | 74 | 662848 | 99 | 1035400 |
25 | 12690 | 50 | 99132 | 75 | 674779 | ||
26 | 14440 | 51 | 109045 | 76 | 686925 |
확장 2차 직업 – 슈퍼 노비스 한계 돌파 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
2 | 12800 | 27 | 4785909 | 52 | 103879441 | 56 | 169973033 |
3 | 16384 | 20 | 1088903 | 38 | 18537584 | 57 | 192239500 |
4 | 20971 | 21 | 1393796 | 39 | 20966007 | 58 | 217422874 |
5 | 26843 | 22 | 1784059 | 40 | 23712554 | 59 | 245905271 |
6 | 34359 | 23 | 2283596 | 41 | 26818899 | 60 | 278118862 |
7 | 43980 | 24 | 2923003 | 42 | 30332175 | 61 | 319836691 |
8 | 56294 | 25 | 3741444 | 43 | 34305690 | 62 | 367812195 |
9 | 72057 | 26 | 4231573 | 44 | 38799735 | 63 | 422984024 |
10 | 92233 | 28 | 5412863 | 45 | 43882500 | 64 | 486431628 |
11 | 118059 | 29 | 6121948 | 46 | 49631108 | 65 | 559396372 |
12 | 151115 | 30 | 6923924 | 47 | 56132783 | 66 | 632361116 |
13 | 193428 | 31 | 7830958 | 48 | 63486178 | 67 | 705325860 |
14 | 247588 | 32 | 8856813 | 49 | 71802867 | 68 | 778290604 |
15 | 316912 | 33 | 10017056 | 50 | 81209043 | 69 | 851255348 |
16 | 405648 | 34 | 11329290 | 51 | 91847428 | 70 | 924220092 |
17 | 519229 | 35 | 12813427 | 53 | 117487647 | ||
18 | 664613 | 36 | 14491986 | 54 | 132878529 | ||
19 | 850705 | 37 | 16390436 | 55 | 150285617 |
상위 확장 직업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
2 | 12800 | 20 | 1088903 | 38 | 18537584 | 56 | 169973033 |
3 | 16384 | 21 | 1393796 | 39 | 20966007 | 57 | 192239500 |
4 | 20971 | 22 | 1784059 | 40 | 23712554 | 58 | 217422874 |
5 | 26843 | 23 | 2283596 | 41 | 26818899 | 59 | 245905271 |
6 | 34359 | 24 | 2923003 | 42 | 30332175 | 60 | 278118862 |
7 | 43980 | 25 | 3741444 | 43 | 34305690 | 61 | 319836691 |
8 | 56294 | 26 | 4231573 | 44 | 38799735 | 62 | 367812195 |
9 | 72057 | 27 | 4785909 | 45 | 43882500 | 63 | 422984024 |
10 | 92233 | 28 | 5412863 | 46 | 49631108 | 64 | 486431628 |
11 | 118059 | 29 | 6121948 | 47 | 56132783 | 65 | 559396372 |
12 | 151115 | 30 | 6923924 | 48 | 63486178 | 66 | 632361116 |
13 | 193428 | 31 | 7830958 | 49 | 71802867 | 67 | 705325860 |
14 | 247588 | 32 | 8856813 | 50 | 81209043 | 68 | 778290604 |
15 | 316912 | 33 | 10017056 | 51 | 91847428 | 69 | 851255348 |
16 | 405648 | 34 | 11329290 | 52 | 103879441 | 70 | 924220092 |
17 | 519229 | 35 | 12813427 | 53 | 117487647 | ||
18 | 664613 | 36 | 14491986 | 54 | 132878529 | ||
19 | 850705 | 37 | 16390436 | 55 | 150285617 |
도람족 (1~60 Level) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp | Level | Exp |
2 | 60 | 20 | 28800 | 38 | 615000 | 56 | 53011447 |
3 | 130 | 21 | 33300 | 39 | 917000 | 57 | 72890740 |
4 | 260 | 22 | 35100 | 40 | 1253000 | 58 | 92770033 |
5 | 460 | 23 | 40500 | 41 | 1595000 | 59 | 112649326 |
6 | 780 | 24 | 44100 | 42 | 2007000 | 60 | 132528619 |
7 | 1060 | 25 | 46300 | 43 | 2430000 | ||
8 | 1300 | 26 | 48500 | 44 | 2868000 | ||
9 | 1560 | 27 | 50700 | 45 | 3420000 | ||
10 | 1910 | 28 | 56000 | 46 | 3863000 | ||
11 | 2500 | 29 | 59400 | 47 | 4504000 | ||
12 | 4200 | 30 | 63500 | 48 | 4998000 | ||
13 | 7000 | 31 | 68100 | 49 | 5769000 | ||
14 | 10300 | 32 | 75000 | 50 | 6321000 | ||
15 | 15900 | 33 | 85700 | 51 | 7585200 | ||
16 | 18900 | 34 | 90500 | 52 | 9860760 | ||
17 | 20900 | 35 | 106000 | 53 | 13805064 | ||
