제목레벨확장 업데이트 안내 (260Lv)
- 등록일2022.12.20
- 조회12,834
RAGNAROK TODAY
제2171호
2022.12.21 WEDNESDAY
만렙 최고 260LV까지 돌파!
만렙해제 260LV까지 한계돌파! New 던전들과 함께...!!
마침내 최고 레벨이 260으로 확장되었다!
미드가르드 곳곳에 기존과 달리 훨씬 더 강력한 던전들이 발견되었다! 현재 확인된 던전은 총 2개! 새로운 도전과 모험을 시작할 시간이 다가왔다.
GM데비루치 기자 | 기사작성: 12월 21일(수)
4차 직업 경험치 테이블
베이스레벨 | 직업레벨 | |||
---|---|---|---|---|
레벨 | 기존 | 변경 | 레벨 | 기존 |
201 | 653,047,446 | 653,047,446 | 1 | 4,000,000 |
202 | 655,006,588 | 655,006,588 | 2 | 4,700,000 |
203 | 656,971,607 | 656,971,607 | 3 | 5,522,500 |
204 | 658,942,521 | 658,942,521 | 4 | 6,488,938 |
205 | 660,919,348 | 660,919,348 | 5 | 7,624,502 |
206 | 662,902,106 | 662,902,106 | 6 | 8,958,789 |
207 | 664,890,812 | 664,890,812 | 7 | 10,526,577 |
208 | 666,885,484 | 666,885,484 | 8 | 12,368,729 |
209 | 668,886,140 | 668,886,140 | 9 | 14,533,256 |
210 | 670,892,798 | 670,892,798 | 10 | 17,076,576 |
211 | 672,905,476 | 672,905,476 | 11 | 20,064,977 |
212 | 674,924,192 | 674,924,192 | 12 | 23,576,347 |
213 | 676,948,964 | 676,948,964 | 13 | 27,702,208 |
214 | 678,979,810 | 678,979,810 | 14 | 32,550,095 |
215 | 681,016,749 | 681,016,749 | 15 | 38,246,361 |
216 | 683,059,799 | 683,059,799 | 16 | 44,939,475 |
217 | 685,108,978 | 685,108,978 | 17 | 52,803,883 |
218 | 687,164,304 | 687,164,304 | 18 | 62,044,562 |
219 | 689,225,796 | 689,225,796 | 19 | 72,902,360 |
220 | 691,293,473 | 691,293,473 | 20 | 85,660,274 |
221 | 843,378,037 | 788,074,559 | 21 | 100,650,821 |
222 | 1,028,921,205 | 898,404,997 | 22 | 118,264,715 |
223 | 1,255,283,870 | 1,024,181,696 | 23 | 138,961,040 |
224 | 1,531,446,321 | 1,167,567,133 | 24 | 163,279,222 |
225 | 1,868,364,511 | 1,331,026,531 | 25 | 191,853,086 |
226 | 2,279,404,703 | 1,517,370,245 | 26 | 216,793,987 |
227 | 2,780,873,737 | 1,729,802,079 | 27 | 244,977,206 |
228 | 3,392,665,959 | 1,971,974,370 | 28 | 276,824,243 |
229 | 4,139,052,469 | 2,248,050,781 | 29 | 312,811,394 |
230 | 5,049,644,012 | 2,562,777,890 | 30 | 353,476,875 |
231 | 6,160,565,694 | 2,921,566,794 | 31 | 399,428,869 |
232 | 7,515,890,146 | 3,330,586,145 | 32 | 451,354,622 |
233 | 9,169,385,978 | 3,796,868,205 | 33 | 510,030,723 |
234 | 11,186,650,893 | 4,328,429,753 | 34 | 576,334,717 |
235 | 13,647,714,089 | 4,934,409,918 | 35 | 651,258,230 |
236 | 16,650,211,188 | 5,625,227,306 | 36 | 735,921,800 |
237 | 20,313,257,649 | 6,412,759,128 | 37 | 831,591,634 |
238 | 24,782,174,331 | 7,310,545,405 | 38 | 939,698,547 |
239 | 30234,252,683 | 8,334,021,761 | 39 | 1,061,859,358 |
240 | 36,885,788,273 | 9,500,784,807 | 40 | 1,199,901,074 |
241 | 45,000,661,693 | 10,830,894,679 | 41 | 1,355,888,214 |
242 | 54,900,807,265 | 12,347,219,934 | 42 | 1,532,153,682 |
243 | 66,978,984,863 | 14,075,830,724 | 43 | 1,731,333,660 |
244 | 81,714,361,532 | 16,046,447,025 | 44 | 1,956,407,036 |
245 | 99,691,521,069 | 18,292,949,608 | 45 | 2,210,739,951 |
246 | 121,623,655,704 | 20,853,962,553 | 46 | 2,498,136,145 |
247 | 148,380,859,958 | 23,773,517,310 | 47 | 2,822,893,843 |
248 | 181,024,649,148 | 27,101,809,733 | 48 | 3,189,870,043 |
249 | 220,850,071,960 | 30,896,063,095 | 49 | 3,604,553,149 |
250 | 269,437,087,791 | 35,221,511,928 | 50 | 4,073,145,058 |
251 | 레벨확장구간 | 43,181,573,623 | 51 | 4,480,459,564 |
252 | 52,940,609,261 | 52 | 4,928,505,520 | |
253 | 64,905,186,953 | 53 | 5,421,356,072 | |
254 | 79,573,759,204 | 54 | 5,963,491,679 | |
255 | 97,557,428,784 | 55 | 6,559,840,847 | |
256 | 119,605,407,689 | |||
257 | 146,636,229,826 | |||
258 | 179,776,017,766 | |||
259 | 220,405,397,781 | |||
260 | 270,217,017,679 |
2차 상위확장 직업 경험치 테이블
베이스레벨 | 직업레벨 | |||
---|---|---|---|---|
레벨 | 기존 | 변경 | 레벨 | 기존 |
201 | 653,047,446 | 653,047,446 | 1 | 4,000,000 |
202 | 655,006,588 | 655,006,588 | 2 | 4,700,000 |
203 | 656,971,607 | 656,971,607 | 3 | 5,522,500 |
204 | 658,942,521 | 658,942,521 | 4 | 6,488,938 |
205 | 660,919,348 | 660,919,348 | 5 | 7,624,502 |
206 | 662,902,106 | 662,902,106 | 6 | 8,958,789 |
207 | 664,890,812 | 664,890,812 | 7 | 10,526,577 |
208 | 666,885,484 | 666,885,484 | 8 | 12,368,729 |
209 | 668,886,140 | 668,886,140 | 9 | 14,533,256 |
210 | 670,892,798 | 670,892,798 | 10 | 17,076,576 |
211 | 672,905,476 | 672,905,476 | 11 | 20,064,977 |
212 | 674,924,192 | 674,924,192 | 12 | 23,576,347 |
213 | 676,948,964 | 676,948,964 | 13 | 27,702,208 |
214 | 678,979,810 | 678,979,810 | 14 | 32,550,095 |
215 | 681,016,749 | 681,016,749 | 15 | 38,246,361 |
216 | 683,059,799 | 683,059,799 | 16 | 44,939,475 |
217 | 685,108,978 | 685,108,978 | 17 | 52,803,883 |
218 | 687,164,304 | 687,164,304 | 18 | 62,044,562 |
219 | 689,225,796 | 689,225,796 | 19 | 72,902,360 |
220 | 691,293,473 | 691,293,473 | 20 | 85,660,274 |
221 | 843,378,037 | 788,074,559 | 21 | 100,650,821 |
222 | 1,028,921,205 | 898,404,997 | 22 | 118,264,715 |
223 | 1,255,283,870 | 1,024,181,696 | 23 | 138,961,040 |
224 | 1,531,446,321 | 1,167,567,133 | 24 | 163,279,222 |
225 | 1,868,364,511 | 1,331,026,531 | 25 | 191,853,086 |
226 | 2,279,404,703 | 1,517,370,245 | 26 | 216,793,987 |
227 | 2,780,873,737 | 1,729,802,079 | 27 | 244,977,206 |
228 | 3,392,665,959 | 1,971,974,370 | 28 | 276,824,243 |
229 | 4,139,052,469 | 2,248,050,781 | 29 | 312,811,394 |
230 | 5,049,644,012 | 2,562,777,890 | 30 | 353,476,875 |
231 | 6,160,565,694 | 2,921,566,794 | 31 | 399,428,869 |
232 | 7,515,890,146 | 3,330,586,145 | 32 | 451,354,622 |
233 | 9,169,385,978 | 3,796,868,205 | 33 | 510,030,723 |
234 | 11,186,650,893 | 4,328,429,753 | 34 | 576,334,717 |
235 | 13,647,714,089 | 4,934,409,918 | 35 | 651,258,230 |
236 | 16,650,211,188 | 5,625,227,306 | 36 | 735,921,800 |
237 | 20,313,257,649 | 6,412,759,128 | 37 | 831,591,634 |
238 | 24,782,174,331 | 7,310,545,405 | 38 | 939,698,547 |
239 | 30,234,252,683 | 8,334,021,761 | 39 | 1,061,859,358 |
240 | 36,885,788,273 | 9,500,784,807 | 40 | 1,199,901,074 |
241 | 45,000,661,693 | 10,830,894,679 | 41 | 1,355,888,214 |
242 | 54,900,807,265 | 12,347,219,934 | 42 | 1,532,153,682 |
243 | 66,978,984,863 | 14,075,830,724 | 43 | 1,731,333,660 |
244 | 81,714,361,532 | 16,046,447,025 | 44 | 1,956,407,036 |
245 | 99,691,521,069 | 18,292,949,608 | 45 | 2,210,739,951 |
246 | 121,623,655,704 | 20,853,962,553 | 46 | 2,498,136,145 |
247 | 148,380,859,958 | 23,773,517,310 | 47 | 2,822,893,843 |
248 | 181,024,649,148 | 27,101,809,733 | 48 | 3,189,870,043 |
249 | 220,850,071,960 | 30,896,063,095 | 49 | 3,604,553,149 |
250 | 269,437,087,791 | 35,221,511,928 | 50 | 4,073,145,058 |
251 | 레벨확장구간 | 43,181,573,623 | 51 | 4,480,459,564 |
252 | 52,940,609,261 | 52 | 4,928,505,520 | |
253 | 64,905,186,953 | 53 | 5,421,356,072 | |
254 | 79,573,759,204 | 54 | 5,963,491,679 | |
255 | 97,557,428,784 | 55 | 6,559,840,847 | |
256 | 119,605,407,689 | |||
257 | 146,636,229,826 | |||
258 | 179,776,017,766 | |||
259 | 220,405,397,781 | |||
260 | 270,217,017,679 |
4차 직업
인퀴지터 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | ||||||
53 | 1 | ||||||
55 | 1 | 1 | |||||
드래곤 나이트 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | ||||||
54 | 1 | 1 | |||||
55 | 1 | ||||||
아크메이지 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
52 | 1 | ||||||
53 | 1 | ||||||
54 | 1 | 1 | |||||
55 | 1 | ||||||
카디날 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | ||||||
53 | 1 | ||||||
54 | 1 | ||||||
55 | 1 | ||||||
쉐도우 크로스 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
53 | 1 | ||||||
54 | 1 | 1 | |||||
55 | 1 | ||||||
마이스터 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | ||||||
53 | 1 | 1 | |||||
55 | 1 | ||||||
임페리얼 가드 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | ||||||
53 | 1 | ||||||
55 | 1 | 1 | |||||
엘레멘탈 마스터 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | ||||||
53 | 1 | ||||||
54 | 1 | ||||||
55 | 1 | ||||||
어비스 체이서 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | ||||||
54 | 1 | ||||||
55 | 1 | 1 | |||||
윈드호크 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | 1 | |||||
53 | 1 | ||||||
55 | 1 | ||||||
바이올로 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | ||||||
53 | 1 | 1 | |||||
55 | 1 | ||||||
트루바두르 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | ||||||
53 | 1 | ||||||
55 | 1 | 1 | |||||
트루베르 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | ||||||
53 | 1 | ||||||
55 | 1 | 1 |
2차 상위확장 직업
천제 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | 1 | |||||
53 | 1 | ||||||
55 | 1 | 1 | |||||
영도사 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | ||||||
53 | 1 | ||||||
54 | 1 | ||||||
55 | 1 | ||||||
나이트 워치 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
53 | 1 | 1 | |||||
54 | 1 | ||||||
55 | 1 | ||||||
시라누이 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | ||||||
54 | 1 | ||||||
55 | 1 | 1 | |||||
신키로 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | ||||||
53 | 1 | ||||||
54 | 1 | ||||||
55 | 1 | ||||||
하이퍼 노비스 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | 1 | |||||
53 | 1 | ||||||
55 | 1 | ||||||
혼령사 | 레벨 | POW | STA | WIS | SPL | CRT | CON |
51 | 1 | ||||||
52 | 1 | ||||||
53 | 1 | ||||||
54 | 1 | ||||||
55 | 1 |