제목유저 건의사항 피드백 1탄
- 등록일2018.10.05
- 조회10,942
접수하신 건의 사항 중 실제 반영 예정인 내용을 확인하세요 ~ !
유저 건의사항 피드백 1탄
유저 여러분께서 게임의 재미와 발전을 위해
전달해 주신 소중한 의견들을
하나하나 꼼꼼하게 검토하고 있으며,
일부 의견은 내부 검토 후 기획의도 및 밸런스가
무너지지 않는 선에서 실제 게임 내 반영이 예정된
내용을 소개해 드리고 있습니다.
Q. 99레벨 이하의 경험치 테이블 개선 요청
복귀, 신규 유저를 위한 저레벨 구간의 경험치 테이블 개선 요청
A. 재진입 및 첫 시작을 시도하는 유저 여러분께는 어려운 장벽이라고
판단되어 Lv 1~ Lv 99 구간을 빠르게 레벨업 할 수 있도록 아래와 같이
경험치 테이블을 변경할 예정입니다.
1. 비전승 직업군 < Lv 1 - Lv 99 >
1차 직업군 : 검사, 상인, 도둑, 마법사, 복사, 궁수
2차 직업군 : 나이트, 크루세이더, 블랙스미스, 알케미스트, 어쌔신, 로그, 프리스트, 몽크, 헌터, 바드, 댄서
확장 직업군 : 노비스, 슈퍼노비스, 닌자, 건슬링거, 태권소년/소녀, 권성, 소울링커
Lv | 변경 전 EXP | 변경 후 EXP | 감소율 |
---|---|---|---|
2 | 550 | 548 | 0.29% 감소 |
3 | 900 | 894 | 0.59% 감소 |
4 | 1,500 | 1,486 | 0.89% 감소 |
5 | 2,200 | 2,173 | 1.19% 감소 |
6 | 3,200 | 3,152 | 1.49% 감소 |
7 | 3,800 | 3,732 | 1.78% 감소 |
8 | 4,200 | 4,112 | 2.08% 감소 |
9 | 4,550 | 4,441 | 2.37% 감소 |
10 | 5,000 | 4,866 | 2.66% 감소 |
11 | 5,500 | 5,337 | 2.95% 감소 |
12 | 6,000 | 5,804 | 3.25% 감소 |
13 | 6,100 | 5,883 | 3.54% 감소 |
14 | 6,350 | 6,106 | 3.83% 감소 |
15 | 6,700 | 6,424 | 4.11% 감소 |
16 | 7,350 | 7,026 | 4.40% 감소 |
17 | 8,000 | 7,624 | 4.69% 감소 |
18 | 8,400 | 7,981 | 4.97% 감소 |
19 | 8,800 | 8,336 | 5.26% 감소 |
20 | 9,200 | 8,689 | 5.54% 감소 |
21 | 9,700 | 9,134 | 5.83% 감소 |
22 | 10,300 | 9,670 | 6.11% 감소 |
23 | 11,000 | 10,296 | 6.39% 감소 |
24 | 11,800 | 11,012 | 6.67% 감소 |
25 | 13,000 | 12,095 | 6.95% 감소 |
26 | 14,000 | 12,986 | 7.23% 감소 |
27 | 15,000 | 13,872 | 7.51% 감소 |
28 | 16,000 | 14,753 | 7.79% 감소 |
29 | 17,000 | 15,628 | 8.06% 감소 |
30 | 18,000 | 16,498 | 8.34% 감소 |
31 | 19,000 | 17,362 | 8.61% 감소 |
32 | 20,000 | 18,221 | 8.89% 감소 |
33 | 21,000 | 19,074 | 9.16% 감소 |
34 | 22,000 | 19,923 | 9.43% 감소 |
35 | 23,200 | 20,947 | 9.71% 감소 |
36 | 24,000 | 21,604 | 9.98% 감소 |
37 | 26,000 | 23,334 | 10.2% 감소 |
38 | 27,500 | 24,606 | 10.5% 감소 |
39 | 29,000 | 25,871 | 10.7% 감소 |
40 | 30,000 | 26,682 | 11.0% 감소 |
41 | 31,500 | 27,932 | 11.3% 감소 |
42 | 33,000 | 29,175 | 11.5% 감소 |
43 | 34,000 | 29,969 | 11.8% 감소 |
44 | 36,000 | 31,636 | 12.1% 감소 |
45 | 37,500 | 32,856 | 12.3% 감소 |
46 | 38,000 | 33,194 | 12.6% 감소 |
47 | 40,000 | 34,836 | 12.9% 감소 |
48 | 42,000 | 36,468 | 13.1% 감소 |
49 | 44,500 | 38,523 | 13.4% 감소 |
50 | 47,000 | 40,565 | 13.6% 감소 |
51 | 49,000 | 42,165 | 13.9% 감소 |
52 | 51,000 | 43,754 | 14.2% 감소 |
53 | 53,000 | 45,334 | 14.4% 감소 |
54 | 55,000 | 46,903 | 14.7% 감소 |
55 | 57,000 | 48,463 | 14.9% 감소 |
56 | 59,000 | 50,013 | 15.2% 감소 |
57 | 61,500 | 51,976 | 15.4% 감소 |
58 | 63,000 | 53,084 | 15.7% 감소 |
59 | 65,000 | 54,605 | 15.9% 감소 |
60 | 67,000 | 56,116 | 16.2% 감소 |
61 | 69,000 | 57,618 | 16.4% 감소 |
62 | 70,000 | 58,277 | 16.7% 감소 |
63 | 73,000 | 60,593 | 16.9% 감소 |
64 | 77,000 | 63,721 | 17.2% 감소 |
65 | 80,000 | 66,005 | 17.4% 감소 |
66 | 84,000 | 69,097 | 17.7% 감소 |
67 | 88,000 | 72,171 | 17.9% 감소 |
68 | 91,000 | 74,407 | 18.2% 감소 |
69 | 95,000 | 77,445 | 18.4% 감소 |
70 | 110,000 | 89,404 | 18.7% 감소 |
71 | 128,000 | 103,722 | 18.9% 감소 |
72 | 140,000 | 113,105 | 19.2% 감소 |
73 | 155,000 | 124,848 | 19.4% 감소 |
74 | 163,000 | 130,898 | 19.6% 감소 |
75 | 170,000 | 136,110 | 19.9% 감소 |
76 | 180,000 | 143,684 | 20.1% 감소 |
77 | 188,000 | 149,620 | 20.4% 감소 |
78 | 195,000 | 154,725 | 20.6% 감소 |
79 | 200,000 | 158,216 | 20.8% 감소 |
70 | 230,000 | 181,403 | 21.1% 감소 |
81 | 260,000 | 204,449 | 21.3% 감소 |
82 | 300,000 | 235,195 | 21.6% 감소 |
83 | 350,000 | 273,571 | 21.8% 감소 |
84 | 400,000 | 311,715 | 22.0% 감소 |
85 | 480,000 | 372,936 | 22.3% 감소 |
86 | 550,000 | 426,040 | 22.5% 감소 |
87 | 600,000 | 463,377 | 22.7% 감소 |
88 | 680,000 | 523,585 | 23.0% 감소 |
89 | 750,000 | 575,751 | 23.2% 감소 |
90 | 900,000 | 688,829 | 23.4% 감소 |
91 | 1,000,000 | 763,069 | 23.6% 감소 |
92 | 1,200,000 | 912,936 | 23.9% 감소 |
93 | 1,500,000 | 1,137,747 | 24.1% 감소 |
94 | 1,800,000 | 1,361,200 | 24.3% 감소 |
95 | 2,100,000 | 1,583,303 | 24.6% 감소 |
96 | 2,400,000 | 1,804,061 | 24.8% 감소 |
97 | 2,800,000 | 2,098,423 | 25.0% 감소 |
98 | 3,300,000 | 2,465,723 | 25.2% 감소 |
99 | 4,000,000 | 2,979,788 | 25.5% 감소 |
2. 전승 직업군 < Lv 1 - Lv 99 >
전승 1차 직업군 : 전승 검사, 전승 상인, 전승 도둑, 전승 마법사, 전승 복사, 전승 궁수
전승 2차 직업군 : 로드나이트, 팔라딘, 화이트스미스, 크리에이터, 어쌔신크로스, 스토커, 하이프리스트, 챔피온, 스나이퍼, 집시, 클로운
도람 : 도람 직업군은 전직이 없는 형태로 기획되어 처음부터 노비스를 거치는 직업군에 비해 저레벨 경험치 테이블이 매우 낮게 설정되어 있어 개선사항에 포함되지 않습니다.
Lv | 변경 전 EXP | 변경 후 EXP | 감소율 |
---|---|---|---|
2 | 660 | 658 | 0.3%감소 |
3 | 1,080 | 1,073 | 0.59%감소 |
4 | 1,800 | 1,783 | 0.89%감소 |
5 | 2,640 | 2,608 | 1.19%감소 |
6 | 3,840 | 3,782 | 1.49%감소 |
7 | 4,560 | 4,478 | 1.78%감소 |
8 | 5,040 | 4,935 | 2.08%감소 |
9 | 5,460 | 5,330 | 2.37%감소 |
10 | 6,000 | 5,839 | 2.66%감소 |
11 | 6,600 | 6,404 | 2.95%감소 |
12 | 7,200 | 6,965 | 3.25%감소 |
13 | 7,320 | 7,060 | 3.54%감소 |
14 | 7,620 | 7,328 | 3.83%감소 |
15 | 8,040 | 7,708 | 4.11%감소 |
16 | 8,820 | 8,431 | 4.40%감소 |
17 | 9,600 | 9,149 | 4.69%감소 |
18 | 10,080 | 9,578 | 4.97%감소 |
19 | 10,560 | 10,004 | 5.26%감소 |
20 | 11,040 | 10,427 | 5.54%감소 |
21 | 12,610 | 11,874 | 5.83%감소 |
22 | 13,390 | 12,571 | 6.11%감소 |
23 | 14,300 | 13,385 | 6.39%감소 |
24 | 15,340 | 14,315 | 6.67%감소 |
25 | 16,900 | 15,724 | 6.95%감소 |
26 | 18,460 | 17,124 | 7.23%감소 |
27 | 19,500 | 18,034 | 7.51%감소 |
28 | 20,800 | 19,179 | 7.79%감소 |
29 | 22,100 | 20,316 | 8.06%감소 |
30 | 23,400 | 21,447 | 8.34% 감소 |
31 | 24,700 | 22,571 | 8.61%감소 |
32 | 26,000 | 23,687 | 8.89% 감소 |
33 | 27,300 | 24,797 | 9.16% 감소 |
34 | 28,600 | 25,900 | 9.43% 감소 |
35 | 30,160 | 27,231 | 9.71% 감소 |
36 | 31,200 | 28,085 | 9.98% 감소 |
37 | 33,800 | 30,334 | 10.2% 감소 |
38 | 35,750 | 31,988 | 10.5% 감소 |
39 | 37,700 | 33,632 | 10.7% 감소 |
40 | 39,000 | 34,687 | 11.0% 감소 |
41 | 44,100 | 39,106 | 11.3% 감소 |
42 | 46,200 | 40,845 | 11.5% 감소 |
43 | 47,600 | 41,956 | 11.8% 감소 |
44 | 50,400 | 44,291 | 12.1% 감소 |
45 | 52,500 | 45,998 | 12.3% 감소 |
46 | 53,200 | 46,472 | 12.6% 감소 |
47 | 56,000 | 48,771 | 12.9% 감소 |
48 | 58,800 | 51,056 | 13.1% 감소 |
49 | 62,300 | 53,933 | 13.4% 감소 |
50 | 65,800 | 56,792 | 13.6% 감소 |
51 | 68,600 | 59,031 | 13.9% 감소 |
52 | 71,400 | 61,256 | 14.2% 감소 |
53 | 74,200 | 63,467 | 14.4% 감소 |
54 | 77,000 | 65,665 | 14.7% 감소 |
55 | 79,800 | 67,848 | 14.9% 감소 |
56 | 82,600 | 70,018 | 15.2% 감소 |
57 | 86,100 | 72,766 | 15.4% 감소 |
58 | 88,200 | 74,317 | 15.7% 감소 |
59 | 91,000 | 76,447 | 15.9% 감소 |
60 | 93,800 | 78,562 | 16.2% 감소 |
61 | 103,500 | 86,427 | 16.4% 감소 |
62 | 105,000 | 87,416 | 16.7% 감소 |
63 | 109,500 | 90,889 | 16.9% 감소 |
64 | 115,500 | 95,582 | 17.2% 감소 |
65 | 120,000 | 99,008 | 17.4% 감소 |
66 | 126,000 | 103,646 | 17.7% 감소 |
67 | 132,000 | 108,256 | 17.9% 감소 |
68 | 136,500 | 111,611 | 18.2% 감소 |
69 | 142,500 | 116,167 | 18.4% 감소 |
70 | 165,000 | 134,106 | 18.7% 감소 |
71 | 192,000 | 155,583 | 18.9% 감소 |
72 | 210,000 | 169,658 | 19.2% 감소 |
73 | 232,500 | 187,272 | 19.4% 감소 |
74 | 244,500 | 196,347 | 19.6% 감소 |
75 | 255,000 | 204,165 | 19.9% 감소 |
76 | 270,000 | 215,526 | 20.1% 감소 |
77 | 282,000 | 224,430 | 20.4% 감소 |
78 | 292,500 | 232,088 | 20.6% 감소 |
79 | 300,000 | 237,325 | 20.8% 감소 |
70 | 345,000 | 272,105 | 21.1% 감소 |
81 | 416,000 | 327,119 | 21.3% 감소 |
82 | 480,000 | 376,312 | 21.6% 감소 |
83 | 560,000 | 437,714 | 21.8% 감소 |
84 | 640,000 | 498,744 | 22.0% 감소 |
85 | 768,000 | 596,697 | 22.3% 감소 |
86 | 880,000 | 681,665 | 22.5% 감소 |
87 | 960,000 | 741,403 | 22.7% 감소 |
88 | 1,088,000 | 837,736 | 23.0% 감소 |
89 | 1,200,000 | 921,202 | 23.2% 감소 |
90 | 1,440,000 | 1,102,126 | 23.4% 감소 |
91 | 1,700,000 | 1,297,218 | 23.6% 감소 |
92 | 2,040,000 | 1,551,992 | 23.9% 감소 |
93 | 2,550,000 | 1,934,170 | 24.1% 감소 |
94 | 3,060,000 | 2,314,041 | 24.3% 감소 |
95 | 3,570,000 | 2,691,615 | 24.6% 감소 |
96 | 4,080,000 | 3,066,904 | 24.8% 감소 |
97 | 4,760,000 | 3,567,320 | 25.0% 감소 |
98 | 5,610,000 | 4,191,729 | 25.2% 감소 |
99 | 6,800,000 | 5,065,641 | 25.5% 감소 |
“유저 건의사항 피드백 [1탄]”을 시작으로 유저 여러분과 함께 오래도록 재미있는 게임을 만들어 나가는 라그나로크 온라인이 되겠습니다.
소중한 의견을 보내주신 유저 여러분께 진심으로 감사드립니다.
1:1문의하기
※ 건의사항 접수 방법
홈페이지 > 고객센터 > 1:1 문의 > 분류 : 게임내용문의및건의 > 게임건의 > 게임건의 를 통해 접수.