제목레벨확장 업데이트 안내 (275Lv)
- 등록일2024.08.02
- 조회9,055
4차직업, 2차 상위확장 직업 경험치 테이블 | |||||
---|---|---|---|---|---|
베이스레벨 | 직업레벨 | ||||
레벨 | 기존 | 변경 | 레벨 | 기존 | 변경 |
201 | 653047446 | 653047446 | 1 | 4000000 | 4000000 |
202 | 655006588 | 655006588 | 2 | 4700000 | 4700000 |
203 | 656971607 | 656971607 | 3 | 5522500 | 5522500 |
204 | 658942521 | 658942521 | 4 | 6488938 | 6488938 |
205 | 660919348 | 660919348 | 5 | 7624502 | 7624502 |
206 | 662902106 | 662902106 | 6 | 8958789 | 8958789 |
207 | 664890812 | 664890812 | 7 | 10526577 | 10526577 |
208 | 666885484 | 666885484 | 8 | 12368729 | 12368729 |
209 | 668886140 | 668886140 | 9 | 14533256 | 14533256 |
210 | 670892798 | 670892798 | 10 | 17076576 | 17076576 |
211 | 672905476 | 672905476 | 11 | 20064977 | 20064977 |
212 | 674924192 | 674924192 | 12 | 23576347 | 23576347 |
213 | 676948964 | 676948964 | 13 | 27702208 | 27702208 |
214 | 678979810 | 678979810 | 14 | 32550095 | 32550095 |
215 | 681016749 | 681016749 | 15 | 38246361 | 38246361 |
216 | 683059799 | 683059799 | 16 | 44939475 | 44939475 |
217 | 685108978 | 685108978 | 17 | 52803883 | 52803883 |
218 | 687164304 | 687164304 | 18 | 62044562 | 62044562 |
219 | 689225796 | 689225796 | 19 | 72902360 | 72902360 |
220 | 691293473 | 691293473 | 20 | 85660274 | 85660274 |
221 | 788074559 | 788074559 | 21 | 100650821 | 100650821 |
222 | 898404997 | 898404997 | 22 | 118264715 | 118264715 |
223 | 1024181696 | 1024181696 | 23 | 138961040 | 138961040 |
224 | 1167567133 | 1167567133 | 24 | 163279222 | 163279222 |
225 | 1331026531 | 1331026531 | 25 | 191853086 | 191853086 |
226 | 1517370245 | 1517370245 | 26 | 216793987 | 216793987 |
227 | 1729802079 | 1729802079 | 27 | 244977206 | 244977206 |
228 | 1971974370 | 1971974370 | 28 | 276824243 | 276824243 |
229 | 2248050781 | 2248050781 | 29 | 312811394 | 312811394 |
230 | 2562777890 | 2562777890 | 30 | 353476875 | 353476875 |
231 | 2921566794 | 2921566794 | 31 | 399428869 | 399428869 |
232 | 3330586145 | 3330586145 | 32 | 451354622 | 451354622 |
233 | 3796868205 | 3796868205 | 33 | 510030723 | 510030723 |
234 | 4328429753 | 4328429753 | 34 | 576334717 | 576334717 |
235 | 4934409918 | 4934409918 | 35 | 651258230 | 651258230 |
236 | 5625227306 | 5625227306 | 36 | 735921800 | 735921800 |
237 | 6412759128 | 6412759128 | 37 | 831591634 | 831591634 |
238 | 7310545405 | 7310545405 | 38 | 939698547 | 939698547 |
239 | 8334021761 | 8334021761 | 39 | 1061859358 | 1061859358 |
240 | 9500784807 | 9500784807 | 40 | 1199901074 | 1199901074 |
241 | 10830894679 | 10830894679 | 41 | 1355888214 | 1355888214 |
242 | 12347219934 | 12347219934 | 42 | 1532153682 | 1532153682 |
243 | 14075830724 | 14075830724 | 43 | 1731333660 | 1731333660 |
244 | 16046447025 | 16046447025 | 44 | 1956407036 | 1956407036 |
245 | 18292949608 | 18292949608 | 45 | 2210739951 | 2210739951 |
246 | 20853962553 | 20853962553 | 46 | 2498136145 | 2498136145 |
247 | 23773517310 | 23773517310 | 47 | 2822893843 | 2822893843 |
248 | 27101809733 | 27101809733 | 48 | 3189870043 | 3189870043 |
249 | 30896063095 | 30896063095 | 49 | 3604553149 | 3604553149 |
250 | 35221511928 | 35221511928 | 50 | 4073145058 | 4073145058 |
251 | 43181573623 | 43181573623 | 51 | 4480459564 | 4480459564 |
252 | 52940609261 | 52940609261 | 52 | 4928505520 | 4928505520 |
253 | 64905186953 | 64905186953 | 53 | 5421356072 | 5421356072 |
254 | 79573759204 | 79573759204 | 54 | 5963491679 | 5963491679 |
255 | 97557428784 | 97557428784 | 55 | 6559840847 | 6559840847 |
256 | 119605407689 | 119605407689 | 56 | 레벨확장구간 | 7543816974 |
257 | 146636229826 | 146636229826 | 57 | 8675389520 | |
258 | 179776017766 | 179776017766 | 58 | 9976697948 | |
259 | 220405397781 | 220405397781 | 59 | 11473202640 | |
260 | 270217017679 | 270217017679 | 60 | 13194183036 | |
261 | 레벨확장구간 | 283727868563 | |||
262 | 297914261991 | ||||
263 | 312809975091 | ||||
264 | 328450473845 | ||||
265 | 344872997537 | ||||
266 | 353494822476 | ||||
267 | 362332193038 | ||||
268 | 371390497864 | ||||
269 | 380675260310 | ||||
270 | 390192141818 | ||||
271 | 397995984654 | ||||
272 | 405955904348 | ||||
273 | 414075022434 | ||||
274 | 422356522883 | ||||
275 | 430803653341 |
4차 직업, 2차 상위확장 직업 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직업 | 스테이터스 | 특성 스테이터스 | |||||||||||
드래곤 나이트 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | 1 | ||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | 1 | ||||||||||||
59 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
임페리얼 가드 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | |||||||||||||
57 | 1 | ||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
마이스터 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | |||||||||||||
57 | 1 | ||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
바이올로 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | 1 | ||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
쉐도우 크로스 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | |||||||||||||
57 | 1 | ||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
어비스 체이서 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | 1 | ||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
아크 메이지 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | |||||||||||||
57 | 1 | ||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
엘레멘탈 마스터 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | 1 | ||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
카디날 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | 1 | ||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
인퀴지터 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | |||||||||||||
57 | 1 | ||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
윈드호크 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | |||||||||||||
57 | 1 | ||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
트루 바두르 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | 1 | ||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
트루베르 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | 1 | ||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
신키로 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | 1 | 1 | |||||||||||
57 | 1 | ||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||
60 | |||||||||||||
시라누이 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | 1 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||
60 | |||||||||||||
나이트 워치 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | 1 | ||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
천제 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | |||||||||||||
57 | 1 | ||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
영도사 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | 1 | ||||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
하이퍼 노비스 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | 1 | ||||||||||||
57 | 1 | ||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
혼령사 | LEVEL | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
56 | |||||||||||||
57 | 1 | ||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | 1 | ||||||||||||
60 |