제목의상교환 낡은 카드첩(무기) (판매종료)
- 작성자
- 등록일2022.11.02
아이템명 | 확률 |
센티페데 유충 카드 | 0.94 |
힐스리온 카드 | 0.94 |
아우노에 카드 | 0.94 |
파나트 카드 | 0.94 |
비홀더 마스터 카드 | 0.94 |
나가 카드 | 0.94 |
네펜데스 카드 | 0.94 |
드라코의 알 카드 | 0.94 |
브라디움 골렘 카드 | 0.94 |
에인션트 트리 카드 | 0.94 |
자쿠담 카드 | 0.94 |
코발트 미네랄 카드 | 0.94 |
핀귀큘라 카드 | 0.94 |
헬 아포칼립스 카드 | 0.94 |
파브르 카드 | 0.47 |
드롭프스 카드 | 0.47 |
산타포링 카드 | 0.47 |
루나틱 카드 | 0.47 |
페코페코 알 카드 | 0.47 |
세비지 베베 카드 | 0.47 |
앙드레 유충 카드 | 0.47 |
호넷 카드 | 0.47 |
퍼밀리어 카드 | 0.47 |
플랑크톤 카드 | 0.47 |
스켈레톤 카드 | 0.47 |
암컷 도둑벌레 카드 | 0.47 |
울프 카드 | 0.47 |
만드라고라 카드 | 0.47 |
히드라 카드 | 0.47 |
스네이크 카드 | 0.47 |
앙드레 카드 | 0.47 |
바돈 카드 | 0.47 |
마리나 카드 | 0.47 |
메틀러 카드 | 0.47 |
고블린 카드 | 0.47 |
아나콘다크 카드 | 0.47 |
카라멜 카드 | 0.47 |
카호 카드 | 0.47 |
스콜피온 카드 | 0.47 |
드레인리어 카드 | 0.47 |
고렘 카드 | 0.47 |
백련옥 카드 | 0.47 |
플로라 카드 | 0.47 |
데저트울프 카드 | 0.47 |
오크 스켈레톤 카드 | 0.47 |
솔져 스켈레톤 카드 | 0.47 |
스켈워커 카드 | 0.47 |
아쳐스켈레톤 카드 | 0.47 |
제노크 카드 | 0.47 |
레퀴엠 카드 | 0.47 |
미이라 카드 | 0.47 |
스트라우프 카드 | 0.47 |
헌터플라이 카드 | 0.47 |
사이드 와인더 카드 | 0.47 |
쁘띠 카드 | 0.47 |
데비어스 카드 | 0.47 |
마이너우로스 카드 | 0.47 |
스콜피언 킹 카드 | 0.47 |
심연의기사 카드 | 0.47 |
게 카드 | 0.47 |
고블린리더 카드 | 0.47 |
고블린스팀라이더 카드 | 0.47 |
고블린아쳐 카드 | 0.47 |
기그 카드 | 0.47 |
네레이드 카드 | 0.47 |
다크프리스트 카드 | 0.47 |
더페이퍼 카드 | 0.47 |
듀라한 카드 | 0.47 |
드릴러 카드 | 0.47 |
디아볼릭 카드 | 0.47 |
라바골렘 카드 | 0.47 |
로터자이로 카드 | 0.47 |
묘괴 카드 | 0.47 |
블러디머더러 카드 | 0.47 |
스톤슈터 카드 | 0.47 |
어절터 카드 | 0.47 |
에스터 카드 | 0.47 |
엘더 카드 | 0.47 |
오크레이디 카드 | 0.47 |
인저스티스 카드 | 0.47 |
조개 카드 | 0.47 |
좀비마스터 카드 | 0.47 |
지퍼베어 카드 | 0.47 |
체펫트 카드 | 0.47 |
캐터필러 카드 | 0.47 |
코볼트리더 카드 | 0.47 |
코볼트아쳐 카드 | 0.47 |
크루이저 카드 | 0.47 |
투구벌레 카드 | 0.47 |
트라이조인트 카드 | 0.47 |
팬저고블린 카드 | 0.47 |
퍼씰 카드 | 0.47 |
페이크엔젤 카드 | 0.47 |
폭력배 카드 | 0.47 |
피빛의기사 카드 | 0.47 |
하티베베 카드 | 0.47 |
펜다르크 카드 | 0.47 |
핏맨카드 | 0.47 |
메탈링카드 | 0.47 |
힐윈드카드 | 0.47 |
라우렐뷘더카드 | 0.47 |
에레메스가일카드 | 0.47 |
하워드알트아이젠카드 | 0.47 |
셰실디먼카드 | 0.47 |
레드페러스카드 | 0.47 |
데스워드카드 | 0.47 |
산들바람카드 | 0.47 |
드로세라카드 | 0.47 |
강화 스켈레톤 카드 | 0.47 |
미밍 카드 | 0.47 |
꼬마 파툼 카드 | 0.47 |
폼 스파이더 카드 | 0.47 |
바나스파티 카드 | 0.47 |
부토 이조 카드 | 0.47 |
세도라 카드 | 0.47 |
스로포 카드 | 0.47 |
빨강 에루마 카드 | 0.47 |
작은 문어 카드 | 0.47 |
머너넝걸 카드 | 0.47 |
성실한눈동자 카드 | 0.47 |
빅 벤 카드 | 0.47 |
빅 벨 카드 | 0.47 |
강화 아쳐스켈레톤 카드 | 0.47 |
강화 솔져 스켈레톤 카드 | 0.47 |
그레이브 미믹 카드 | 0.47 |
그레이브 마이너우로스 카드 | 0.47 |
와일드 호넷 카드 | 0.47 |
정글 만드라고라 카드 | 0.47 |
프루츠 폼 스파이더 카드 | 0.47 |
스텝 카드 | 0.47 |
락스텝 카드 | 0.47 |
킥앤킥 카드 | 0.47 |
탐사로봇 터보 카드 | 0.47 |
화염 프릴도라 카드 | 0.47 |
원통한 무낙 카드 | 0.47 |
원통한 병사 카드 | 0.47 |
진리의 위자드 카드 | 0.47 |
불길한 어절터 카드 | 0.47 |
쿠루피라 카드 | 0.47 |
악령 깃든 상자 카드 | 0.47 |
춤추는 마리오 네트 카드 | 0.47 |
비공정 습격단 카드 | 0.47 |
페이욘 병사 카드 | 0.47 |
쥬 카드 | 0.47 |
시미터 소적단 카드 | 0.47 |
엘리트 샷건 소적단 카드 | 0.47 |
엘리트 리볼버 소적단 카드 | 0.47 |
엘리트 시미터 소적단 카드 | 0.47 |
알록달록 곰인형 카드 | 0.47 |
영혼의 파편 카드 | 0.47 |
고대의 트라이조인트 카드 | 0.47 |
고대의 메갈리스 카드 | 0.47 |
고대의 우탄파이터 카드 | 0.47 |
하트 헌터 카드 | 0.47 |
혼돈의 고스트링 카드 | 0.47 |
상급 벨라레 카드 | 0.47 |
사나레 카드 | 0.47 |
변종 플라가 카드 | 0.47 |
변종 돌로르 카드 | 0.47 |
E-EA1L 카드 | 0.47 |
벨라레 카드 | 0.47 |
굳은 카호 카드 | 0.47 |
굳은 라바 골렘 카드 | 0.47 |
오염된 레이드릭 아쳐 카드 | 0.47 |
플레임 고스트 카드 | 0.47 |
오염된 배회하는 자 카드 | 0.47 |
백색의 기사단 카드 | 0.47 |
변이하는 백색의 기사 카드 | 0.47 |
엔젤골트 카드 | 0.47 |
스펙트럼 플라즈마 카드 | 0.47 |
아크 플라즈마 카드 | 0.47 |
홀리 프루스 카드 | 0.47 |
포이즈너스 카드 | 0.47 |
블랙 어시더스 카드 | 0.47 |
실버 어시더스 카드 | 0.47 |
심해의 스로포 카드 | 0.47 |
심해의 데비어스 카드 | 0.47 |
심해의 세도라 카드 | 0.47 |
상급 연구 조수봇 카드 | 0.47 |
상급 특제 알놀디 카드 | 0.47 |
상급 고장난 정원사 베타 카드 | 0.47 |
상급 파필라 루바 카드 | 0.47 |
상급 파필라 카이 카드 | 0.47 |
레드 피타야 카드 | 0.47 |
마력 중독 플라가 카드 | 0.47 |
블루 피타야 카드 | 0.47 |
부지런한 병정 앙드레 카드 | 0.47 |
부지런한 앙드레 유충 카드 | 0.47 |
배짱 좋은 퍼밀리어 카드 | 0.47 |
뜨거운 어금니 카드 | 0.47 |
애쉬링 카드 | 0.47 |
간칸 카드 | 0.47 |
브루탈 머더러 카드 | 0.47 |
레켄베르 가드 카드 | 0.47 |
레켄베르 상급 가드 카드 | 0.47 |
레겐쉬룸 과학자 카드 | 0.47 |
타나토스의 후회 카드 | 0.47 |
죽음의 책 카드 | 0.47 |
※ 정보 최신화(3/20)