제목의상교환 풀 템페스트 쉐도우 선택상자
- 작성자

- 등록일2022.06.02
| 아이템명 | 제련 | 확률 |
| 풀 템페스트 이어링 쉐도우 상자 | 7제련 | 40% |
| 8제련 | 30% | |
| 9제련 | 20% | |
| 10제련 | 10% | |
| 풀 템페스트 펜던트 쉐도우 상자 | 7제련 | 40% |
| 8제련 | 30% | |
| 9제련 | 20% | |
| 10제련 | 10% | |
| 풀 템페스트 아머 쉐도우 상자 | 7제련 | 40% |
| 8제련 | 30% | |
| 9제련 | 20% | |
| 10제련 | 10% | |
| 풀 템페스트 슈즈 쉐도우 상자 | 7제련 | 40% |
| 8제련 | 30% | |
| 9제련 | 20% | |
| 10제련 | 10% |


















게임 설치를 하셨나요??