제목의상교환 부스터 증폭기(랜덤옵션) (수정)
- 작성자
- 등록일2022.10.26
옵션 | 확률 | |
1번 랜덤옵션 | STR + 1 | 6.22 |
AGI + 1 | 6.22 | |
VIT + 1 | 6.21 | |
INT + 1 | 6.21 | |
DEX + 1 | 6.21 | |
LUK + 1 | 6.21 | |
MHP + 1 ~ 2% | 6.21 | |
MSP + 1 ~ 2% | 6.21 | |
ATK + 3 ~ 5 | 6.21 | |
MATK + 3 ~ 5 | 6.21 | |
HIT + 5 ~ 10 | 6.21 | |
CRI + 2 | 6.21 | |
CRI + 3 | 0.62 | |
DEF + 10 ~ 20 | 6.21 | |
MDEF + 3 ~ 5 | 6.21 | |
FLEE + 5 ~ 20 | 6.21 | |
글로벌 쿨타임 1 ~ 2% 감소 | 6.21 | |
2번 랜덤옵션 | STR + 1 | 7.14 |
AGI + 1 | 7.14 | |
VIT + 1 | 7.14 | |
INT + 1 | 7.14 | |
DEX + 1 | 7.14 | |
LUK + 1 | 7.14 | |
힐량 3 ~ 10% 증가 | 7.14 | |
받는 힐량 2 ~ 7% 증가 | 7.14 | |
ATK + 1 ~ 3% | 7.14 | |
MATK + 1 ~ 3% | 7.14 | |
변동 캐스팅 시간 3 ~ 5% 감소 | 7.15 | |
원거리 물리 데미지 1 ~ 4% 증가 | 7.15 | |
ASPD +1 | 7.15 | |
글로벌 쿨타임 2 ~ 3% 감소 | 7.15 |
※ 22/10/26 변경 : "스킬 후 딜레이"의 명칭이 "글로벌 쿨타임"으로 변경됩니다.
※ 확률 및 구성품 수정(3/20)
※ 24/03/25 추가 : 수치 범위의 경우 해당하는 각 확률 범위 내에서 모두 동일한 확률(1/n)로 적용됩니다.