제목[공지] 판매 중인 유료 아이템 최신화 작업 안내
- 등록일2024.03.20
- 조회3,862
안녕하세요.
(주)그라비티 라그나로크 온라인 운영팀입니다.
라그나로크 온라인은 아이템 확률 공개 의무화 이전부터 자율적 확률 안내를 진행해 왔으며
3월 중 최종 진행에 앞서 판매 중인 유료 아이템에 대한 전수 검사를 하였습니다.
확인 결과 일부 아이템이 게임 내 정보와 일치하지 않는 부분을 발견하였으며,
게임 내 기준으로 최신화 작업을 하였습니다.
또한, 안내 방식 변경도 준비하고 있는 점 참고 부탁드립니다.
상세 변동 사항은 아래와 같습니다.
■ 작업일: 2024년 3월 20일
■ 명칭 및 설명 변경
대상 | 변경전 | 변경후 | |||
행운의 알Ⅵ | 마력이_깃든_카드첩 | 마력이 깃든 카드첩 | |||
힐스리온_카드 | 힐스리온 카드 | ||||
루나틱_모자 | 루나틱 모자 | ||||
강령술사의_두건 | 강령술사의 두건 | ||||
백련옥_모자 | 백련옥 모자 | ||||
막시밀리안_폰_베베_29세 | 세비지 베베 모자 | ||||
퍼씰_모자 | 퍼씰 모자 | ||||
낡은_카드첩 | 낡은 카드첩 | ||||
퓨엔테_로브 | 퓨엔테 로브 | ||||
행운의 알Ⅲ | [비매품]생명보험_증서 | [비매품]생명보험 증서 | |||
행운의 알Ⅴ | [비매품]생명보험_증서 | [비매품]생명보험 증서 | |||
행운의 알Ⅶ | 방어구_9_제련_보장권 | 방어구 9 제련 보장권 | |||
무기_9_제련_보장권 | 무기 9 제련 보장권 | ||||
마력이_깃든_카드첩 | 마력이 깃든 카드첩 | ||||
무기_7_제련_보장권 | 무기 7 제련 보장권 | ||||
방어구_7_제련_보장권 | 방어구 7 제련 보장권 | ||||
이프리트_가면 | 이프리트 가면 | ||||
이프리트의_귀 | 이프리트의 귀 | ||||
낡은_카드첩 | 낡은 카드첩 | ||||
이그드라실의_열매 | 이그드라실의 열매 | ||||
덜_익은_이그드라실_씨앗 | 덜 익은 이그드라실 씨앗 | ||||
사이킥_아머_스크롤 | 사이킥 아머 스크롤 | ||||
성스러운_스크롤 | 성스러운 스크롤 | ||||
[비매품]생명보험_증서 | [비매품]생명보험 증서 | ||||
[비매품]전투_교범 | [비매품]전투 교범 | ||||
파란허브_상자 | 파란허브 상자 | ||||
독약병_상자 | 독약병 상자 | ||||
화이트_슬림_포션_상자 | 화이트 슬림 포션 상자 | ||||
행운의 알Ⅹ | 독약병상자 | 독약병 상자 | |||
파란 하트눈 안대 | 의상 파란 하트눈 안대 | ||||
분홍 하트눈 안대 | 의상 분홍 하트눈 안대 | ||||
교황스크롤 | 낡은 카드첩(악세사리) | 낡은 카드첩(액세서리) | |||
스킬 쉐도우 큐브 | 크림즌 록 슈즈 쉐도우 | 크림즌 슈즈 쉐도우 | |||
스킬 슈즈 쉐도우 조합서 | 크림즌 록 슈즈 쉐도우 | 크림즌 슈즈 쉐도우 | |||
뉴 쉐도우 뚝딱상자 | 크림즌 록 슈즈 쉐도우 | 크림즌 슈즈 쉐도우 | |||
올 쉐도우 큐브 | 크림즌 록 슈즈 쉐도우 | 크림즌 슈즈 쉐도우 | |||
인챈트 티켓(세계수의 어린잎 인챈트) | 힘1 | STR+1 | |||
인트1 | INT+1 | ||||
어질1 | AGI+1 | ||||
바탈1 | VIT+1 | ||||
럭1 | LUK+1 | ||||
덱스1 | DEX+1 | ||||
힘2 | STR+2 | ||||
인트2 | INT+2 | ||||
어질2 | AGI+2 | ||||
바탈2 | VIT+2 | ||||
럭2 | LUK+2 | ||||
덱스2 | DEX+2 | ||||
힘3 | STR+3 | ||||
인트3 | INT+3 | ||||
어질3 | AGI+3 | ||||
바탈3 | VIT+3 | ||||
럭3 | LUK+3 | ||||
덱스3 | DEX+3 | ||||
공격후딜레이1 | 공격후딜레이1Lv | ||||
마력1 | 마력1Lv | ||||
공격후딜레이2 | 공격후딜레이2Lv | ||||
마력2 | 마력2Lv | ||||
ATK_1Lv | ATK 1Lv | ||||
ATK_2Lv | ATK 2Lv | ||||
MATK_1Lv | MATK 1Lv | ||||
MATK_2Lv | MATK 2Lv | ||||
MHP_1Lv | MHP 1Lv | ||||
MHP_2Lv | MHP 2Lv | ||||
MSP_1Lv | MSP 1Lv | ||||
MSP_2Lv | MSP 2Lv | ||||
인챈트 티켓(헬름 오브 페이스 인챈트) | 투지3 | 투지3Lv | |||
마력1 | 마력1Lv | ||||
공격후딜레이1 | 공격후딜레이1Lv | ||||
첨예1 | 첨예1Lv | ||||
명궁1 | 명궁1Lv | ||||
스킬후딜레이1 | 글로벌 쿨타임1LV | ||||
투지5 | 투지5Lv | ||||
마력3 | 마력3Lv | ||||
공격후딜레이3 | 공격후딜레이3Lv | ||||
첨예3 | 첨예3Lv | ||||
명궁3 | 명궁3Lv | ||||
스킬후딜레이3 | 글로벌 쿨타임3LV | ||||
불굴1 | 불굴1Lv | ||||
불굴3 | 불굴3Lv | ||||
선궁1 | 선궁1Lv | ||||
선궁3 | 선궁3Lv | ||||
금강1 | 금강1Lv | ||||
금강3 | 금강3Lv | ||||
마정1 | 마정1Lv | ||||
마정3 | 마정3Lv | ||||
자애1 | 자애1Lv | ||||
자애3 | 자애3Lv | ||||
패기1 | 패기1Lv | ||||
패기3 | 패기3Lv | ||||
예기1 | 예기1Lv | ||||
예기3 | 예기3Lv | ||||
인챈트 티켓(타노스의 헬멧-LT 인챈트) | 패기1 | 패기1Lv | |||
패기3 | 패기3Lv | ||||
금강1 | 금강1Lv | ||||
금강3 | 금강3Lv | ||||
마정1 | 마정1Lv | ||||
마정3 | 마정3Lv | ||||
예기1 | 예기1Lv | ||||
예기3 | 예기3Lv | ||||
선궁1 | 선궁1Lv | ||||
선궁3 | 선궁3Lv | ||||
자애1 | 자애1Lv | ||||
자애3 | 자애3Lv | ||||
불굴1 | 불굴1Lv | ||||
불굴3 | 불굴3Lv | ||||
OSAD 무기 인챈트 | 첨예1 | 첨예1Lv | |||
첨예5 | 첨예5Lv | ||||
명중1 | 명중1Lv | ||||
명중5 | 명중5Lv | ||||
공격후딜레이1 | 공격후딜레이1Lv | ||||
공격후딜레이5 | 공격후딜레이5Lv | ||||
캐스터1 | 캐스터1Lv | ||||
캐스터5 | 캐스터5Lv | ||||
명궁1 | 명궁1Lv | ||||
명궁5 | 명궁5Lv | ||||
투사1 | 투사1Lv | ||||
투사5 | 투사5Lv | ||||
지력1 | 지력1Lv | ||||
지력5 | 지력5Lv | ||||
의상 인챈트 스톤 뚝딱상자 | 중복된 게시물 삭제 | ||||
영웅의 무기 개조장치-물리 | 근접 물리 데미지 3 ~ 12% 증가 | 근접 물리 데미지 3 ~ 15% 증가 | |||
원거리 물리 데미지 3 ~ 12% 증가 | 원거리 물리 데미지 3 ~ 15% 증가 | ||||
위대한 영웅의 지혜 (랜덤옵션) | 스킬 후 딜레이 | 글로벌 쿨타임 | |||
시간의 봉인 열쇠 (랜덤옵션) | 스킬 후 딜레이 | 글로벌 쿨타임 | |||
사탕 주머니 축복 스크롤(물리) | 스킬 후 딜레이 | 글로벌 쿨타임 | |||
사탕 주머니 축복 스크롤(마법) | 스킬 후 딜레이 | 글로벌 쿨타임 | |||
일루시온 모듈 뚝딱상자 | 개조 모듈(스킬 후 딜레이) | 개조 모듈(글로벌 쿨타임) | |||
오토매틱 모듈 뚝딱상자 | 오토매틱 개조 모듈(스킬 후 딜레이) | 오토매틱 개조 모듈(글로벌 쿨타임) | |||
로키의 검정색 동전 1옵션 | DEF+ 1 ~ 30 | DEF+ 10 ~ 30 | |||
로키의 검정색 동전 2옵션 | DEF+ 1 ~ 30 | DEF+ 10 ~ 30 | |||
해달선풍기, 퍼씰선풍기 | 어류형 | 어패형 | |||
EXP 어드바이저 개조장치 (랜덤옵션) | 어류형 | 어패형 |
■ 아이템 확률 변경
대상 | 변경전 | 변경후 | |||
의상 인챈트 스톤 상자32 | 마이너캐스팅 스톤(듀얼) | 0.2 | 마이너캐스팅 스톤(듀얼) | 0.1 | |
천제 스톤(걸칠것) | 0.4 | 천제 스톤(걸칠것) | 0.1 | ||
마이스터 스톤(걸칠것) | 0.8 | 마이스터 스톤(걸칠것) | 0.1 | ||
엘레멘탈 마스터 스톤(걸칠것) | 0.8 | 엘레멘탈 마스터 스톤(걸칠것) | 0.1 | ||
리로드스톤(듀얼) | 0.8 | 리로드스톤(듀얼) | 0.1 | ||
크리티컬 스톤(듀얼) | 0.8 | 크리티컬 스톤(듀얼) | 0.1 | ||
더블어택 스톤(걸칠것) | 0.8 | 더블어택 스톤(걸칠것) | 0.2 | ||
크리티컬 스톤(걸칠것) | 0.8 | 크리티컬 스톤(걸칠것) | 0.2 | ||
변동캐스팅 스톤(듀얼) | 0.8 | 변동캐스팅 스톤(듀얼) | 0.4 | ||
SP흡수스톤(듀얼) | 0.8 | SP흡수스톤(듀얼) | 0.4 | ||
성제 스톤(하단) | 1.5 | 성제 스톤(하단) | 0.8 | ||
제네릭 스톤(상단) | 1.5 | 제네릭 스톤(상단) | 0.8 | ||
제네릭 스톤(중단) | 1.5 | 제네릭 스톤(중단) | 0.8 | ||
제네릭 스톤(하단) | 1.5 | 제네릭 스톤(하단) | 0.8 | ||
소서러 스톤(상단) | 1.9 | 소서러 스톤(상단) | 0.8 | ||
소서러 스톤(중단) | 1.9 | 소서러 스톤(중단) | 0.8 | ||
소서러 스톤(하단) | 2 | 소서러 스톤(하단) | 0.8 | ||
3차·확장 스톤(걸칠것) 상자 | 2 | 3차·확장 스톤(걸칠것) 상자 | 1.7 | ||
3차·확장 스톤III(걸칠것) 상자 | 2 | 3차·확장 스톤III(걸칠것) 상자 | 1.7 | ||
리로드스톤(상단) | 4 | 리로드스톤(상단) | 2.0 | ||
리로드스톤(중단) | 4 | 리로드스톤(중단) | 2.0 | ||
리로드스톤(하단) | 4 | 리로드스톤(하단) | 2.0 | ||
경험치 스톤(중단) | 4 | 경험치 스톤(중단) | 2.0 | ||
경험치 스톤(하단) | 4 | 경험치 스톤(하단) | 2.0 | ||
경험치 스톤(상단) | 4 | 경험치 스톤(상단) | 2.0 | ||
변동캐스팅 스톤(상단) | 4.0 | ||||
변동캐스팅 스톤(중단) | 4.0 | ||||
변동캐스팅 스톤(하단) | 4.0 | ||||
크리티컬스톤(중단) | 4.0 | ||||
크리티컬스톤(상단) | 4.0 | ||||
크리티컬스톤(하단) | 4.0 | ||||
선풍기 개조 키트 변경 | 해달 미니 선풍기 | 95.00 | |||
퍼씰 미니 선풍기 | 5.00 | ||||
부스터 증폭기 변경 | 매지컬 부스터 | 95.24 | |||
크림슨 부스터 | 4.76 | ||||
부스터 증폭기 1번 랜덤옵션 |
STR + 1 | 6.25 | STR + 1 | 6.22 | |
AGI + 1 | 6.25 | AGI + 1 | 6.22 | ||
VIT + 1 | 6.25 | VIT + 1 | 6.21 | ||
INT + 1 | 6.25 | INT + 1 | 6.21 | ||
DEX + 1 | 6.25 | DEX + 1 | 6.21 | ||
LUK + 1 | 6.25 | LUK + 1 | 6.21 | ||
MHP + 1 ~ 2% | 6.25 | MHP + 1 ~ 2% | 6.21 | ||
MSP + 1 ~ 2% | 6.25 | MSP + 1 ~ 2% | 6.21 | ||
ATK + 3 ~ 5 | 6.25 | ATK + 3 ~ 5 | 6.21 | ||
MATK + 3 ~ 5 | 6.25 | MATK + 3 ~ 5 | 6.21 | ||
HIT + 5 ~ 10 | 6.25 | HIT + 5 ~ 10 | 6.21 | ||
CRI + 2 ~ 3 | 6.25 | CRI + 2 | 6.21 | ||
DEF + 10 ~ 20 | 6.25 | CRI + 3 | 0.62 | ||
MDEF + 3 ~ 5 | 6.25 | DEF + 10 ~ 20 | 6.21 | ||
FLEE + 5 ~ 20 | 6.25 | MDEF + 3 ~ 5 | 6.21 | ||
글로벌 쿨타임 1 ~ 2% 감소 | 6.25 | FLEE + 5 ~ 20 | 6.21 | ||
글로벌 쿨타임 1 ~ 2% 감소 | 6.21 | ||||
3차·확장 스톤III(걸칠것) 상자 | 수라 스톤II(걸칠것) | 6.66 | |||
소서러 스톤II(걸칠것) | 6.66 | ||||
쉐도우체이서 스톤II(걸칠것) | 6.66 | ||||
룬나이트 스톤II(걸칠것) | 6.66 | ||||
제네릭 스톤II(걸칠것) | 6.66 | ||||
원더민스 스톤II(걸칠것) | 6.67 | ||||
워록 스톤II(걸칠것) | 6.67 | ||||
로얄가드 스톤II(걸칠것) | 6.67 | ||||
길로틴크로스 스톤II(걸칠것) | 6.67 | ||||
레인저 스톤II(걸칠것) | 6.67 | ||||
미케닉 스톤II(걸칠것) | 6.67 | ||||
아크비숍 스톤II(걸칠것) | 6.67 | ||||
소울리퍼 스톤(걸칠것) | 6.67 | ||||
성제 스톤(걸칠것) | 6.67 | ||||
슈퍼노비스 스톤(걸칠것) | 6.67 | ||||
고대 영웅의 무기 개조 큐브 | 동방의 보검 개조 큐브 | 2.85 | 동방의 보검 개조 큐브 | 2.70 | |
드래고닉 슬레이어 개조 큐브 | 2.85 | 드래고닉 슬레이어 개조 큐브 | 2.70 | ||
전율의 카타르 개조 큐브 | 2.85 | 전율의 카타르 개조 큐브 | 2.70 | ||
블레이드 카타르 개조 큐브 | 2.85 | 블레이드 카타르 개조 큐브 | 2.70 | ||
가시철사 채찍 개조 큐브 | 2.85 | 가시철사 채찍 개조 큐브 | 2.70 | ||
소라고둥 나팔 개조 큐브 | 2.85 | 소라고둥 나팔 개조 큐브 | 2.70 | ||
나르시스 보우 개조 큐브 | 2.85 | 나르시스 보우 개조 큐브 | 2.70 | ||
슬레이트 소드 개조 큐브 | 2.85 | 슬레이트 소드 개조 큐브 | 2.70 | ||
홍련의 검 개조 큐브 | 2.85 | 홍련의 검 개조 큐브 | 2.70 | ||
페이탈리스트 개조 큐브 | 2.85 | 페이탈리스트 개조 큐브 | 2.70 | ||
마도검 개조 큐브 | 2.86 | 마도검 개조 큐브 | 2.70 | ||
메테오 스트라이커 개조 큐브 | 2.86 | 메테오 스트라이커 개조 큐브 | 2.70 | ||
복수자 개조 큐브 | 2.86 | 복수자 개조 큐브 | 2.70 | ||
냉기의 지팡이 개조 큐브 | 2.86 | 냉기의 지팡이 개조 큐브 | 2.70 | ||
쉐도우 스태프 개조 큐브 | 2.86 | 쉐도우 스태프 개조 큐브 | 2.70 | ||
스칼렛 드래곤 레더보우 개조 큐브 | 2.86 | 스칼렛 드래곤 레더보우 개조 큐브 | 2.70 | ||
왕가의 활 개조 큐브 | 2.86 | 왕가의 활 개조 큐브 | 2.70 | ||
세인트 홀 개조 큐브 | 2.86 | 세인트 홀 개조 큐브 | 2.70 | ||
퇴마의 성서 개조 큐브 | 2.86 | 퇴마의 성서 개조 큐브 | 2.70 | ||
블루 크리스탈 스태프 개조 큐브 | 2.86 | 블루 크리스탈 스태프 개조 큐브 | 2.70 | ||
아이언 스태프 개조 큐브 | 2.86 | 아이언 스태프 개조 큐브 | 2.70 | ||
라이트 블레이드 개조 큐브 | 2.86 | 라이트 블레이드 개조 큐브 | 2.70 | ||
아쿠아틱 스피어 개조 큐브 | 2.86 | 아쿠아틱 스피어 개조 큐브 | 2.70 | ||
레이 너클 개조 큐브 | 2.86 | 레이 너클 개조 큐브 | 2.70 | ||
아이언 네일 개조 큐브 | 2.86 | 아이언 네일 개조 큐브 | 2.70 | ||
냥냥 강아지풀 개조 큐브 | 2.86 | 냥냥 강아지풀 개조 큐브 | 2.70 | ||
키리노츠유 개조 큐브 | 2.86 | 키리노츠유 개조 큐브 | 2.70 | ||
풍마수리검 청명 개조 큐브 | 2.86 | 풍마수리검 청명 개조 큐브 | 2.71 | ||
크림슨 로즈 개조 큐브 | 2.86 | 크림슨 로즈 개조 큐브 | 2.71 | ||
마스터 소울 라이플 개조 큐브 | 2.86 | 마스터 소울 라이플 개조 큐브 | 2.71 | ||
골든 로드 런처 개조 큐브 | 2.86 | 골든 로드 런처 개조 큐브 | 2.71 | ||
더 블랙 개조 큐브 | 2.86 | 더 블랙 개조 큐브 | 2.71 | ||
데몬 슬레이어 샷 개조 큐브 | 2.86 | 데몬 슬레이어 샷 개조 큐브 | 2.71 | ||
일천일양 개조 큐브 | 2.86 | 일천일양 개조 큐브 | 2.71 | ||
혼령추 개조 큐브 | 2.86 | 혼령추 개조 큐브 | 2.71 | ||
프리덤 스틱 개조 큐브 | 2.71 | ||||
블레스드 나이프 개조 큐브 | 2.71 | ||||
고대 영웅의 무기 상자 | 왕가의 활 | 2.77 | 왕가의 활 | 2.63 | |
나르시스 보우 | 2.77 | 나르시스 보우 | 2.63 | ||
쉐도우 스태프 | 2.77 | 쉐도우 스태프 | 2.63 | ||
아이언 네일 | 2.77 | 아이언 네일 | 2.63 | ||
마도검 | 2.77 | 마도검 | 2.63 | ||
홍련의 검 | 2.77 | 홍련의 검 | 2.63 | ||
복수자 | 2.77 | 복수자 | 2.63 | ||
아이언 스태프 | 2.77 | 아이언 스태프 | 2.63 | ||
동방의 보검 | 2.78 | 동방의 보검 | 2.63 | ||
아쿠아틱 스피어 | 2.78 | 아쿠아틱 스피어 | 2.63 | ||
퇴마의 성서 | 2.78 | 퇴마의 성서 | 2.63 | ||
전율의 카타르 | 2.78 | 전율의 카타르 | 2.63 | ||
일천일양 | 2.78 | 일천일양 | 2.63 | ||
혼령추 | 2.78 | 혼령추 | 2.63 | ||
냥냥 강아지풀 | 2.78 | 냥냥 강아지풀 | 2.63 | ||
크림슨 로즈 | 2.78 | 크림슨 로즈 | 2.63 | ||
마스터 소울 라이플 | 2.78 | 마스터 소울 라이플 | 2.63 | ||
데몬 슬레이어 샷 | 2.78 | 데몬 슬레이어 샷 | 2.63 | ||
골든 로드 런처 | 2.78 | 골든 로드 런처 | 2.63 | ||
더 블랙 | 2.78 | 더 블랙 | 2.63 | ||
스루도이카제 | 2.78 | 스루도이카제 | 2.63 | ||
키리노츠유 | 2.78 | 키리노츠유 | 2.63 | ||
풍마수리검 청명 | 2.78 | 풍마수리검 청명 | 2.63 | ||
드래고닉 슬레이어 | 2.78 | 드래고닉 슬레이어 | 2.63 | ||
라이트 블레이드 | 2.78 | 라이트 블레이드 | 2.63 | ||
슬레이트 소드 | 2.78 | 슬레이트 소드 | 2.63 | ||
소라고둥 나팔 | 2.78 | 소라고둥 나팔 | 2.63 | ||
가시철사 채찍 | 2.78 | 가시철사 채찍 | 2.63 | ||
메테오 스트라이커 | 2.78 | 메테오 스트라이커 | 2.63 | ||
세인트 홀 | 2.78 | 세인트 홀 | 2.63 | ||
레이 너클 | 2.78 | 레이 너클 | 2.63 | ||
블레이드 카타르 | 2.78 | 블레이드 카타르 | 2.63 | ||
페이탈리스트 | 2.78 | 페이탈리스트 | 2.64 | ||
스칼렛 드래곤 레더보우 | 2.78 | 스칼렛 드래곤 레더보우 | 2.64 | ||
블루 크리스탈 스태프 | 2.78 | 블루 크리스탈 스태프 | 2.64 | ||
냉기의 지팡이 | 2.78 | 냉기의 지팡이 | 2.64 | ||
프리덤 스틱 | 2.64 | ||||
블레스드 나이프 | 2.64 | ||||
선악의 관 4슬롯 인챈트 | 불굴1Lv | 16.67 | |||
마정1Lv | 16.67 | ||||
금강1Lv | 16.66 | ||||
선궁1Lv | 16.67 | ||||
예기1Lv | 16.67 | ||||
자애1Lv | 16.66 | ||||
특성 강화 쉐도우 3슬롯 랜덤성장 업그레이드 (풀 파워, 풀 레이트, 포커싱, 스타우트) |
S.공격력 1Lv | S.공격력 1Lv | 30 | ||
S.공격력 2Lv | 70 | ||||
S.공격력 2Lv | S.공격력 1Lv | 40 | |||
S.공격력 3Lv | 60 | ||||
S.공격력 3Lv | S.공격력 2Lv | 50 | |||
S.공격력 4Lv | 50 | ||||
S.공격력 4Lv | S.공격력 3Lv | 60 | |||
S.공격력 5Lv | 40 | ||||
S.마법력 1Lv | S.마법력 1Lv | 30 | |||
S.마법력 2Lv | 70 | ||||
S.마법력 2Lv | S.마법력 1Lv | 40 | |||
S.마법력 3Lv | 60 | ||||
S.마법력 3Lv | S.마법력 2Lv | 50 | |||
S.마법력 4Lv | 50 | ||||
S.마법력 4Lv | S.마법력 3Lv | 60 | |||
S.마법력 5Lv | 40 | ||||
S.크리티컬 1Lv | S.크리티컬 1Lv | 30 | |||
S.크리티컬 2Lv | 70 | ||||
S.크리티컬 2Lv | S.크리티컬 1Lv | 40 | |||
S.크리티컬 3Lv | 60 | ||||
S.크리티컬 3Lv | S.크리티컬 2Lv | 50 | |||
S.크리티컬 4Lv | 50 | ||||
S.크리티컬 4Lv | S.크리티컬 3Lv | 60 | |||
S.크리티컬 5Lv | 40 | ||||
S.캐스팅 1Lv | S.캐스팅 1Lv | 30 | |||
S.캐스팅 2Lv | 70 | ||||
S.캐스팅 2Lv | S.캐스팅 1Lv | 40 | |||
S.캐스팅 3Lv | 60 | ||||
S.캐스팅 3Lv | S.캐스팅 2Lv | 50 | |||
S.캐스팅 4Lv | 50 | ||||
S.캐스팅 4Lv | S.캐스팅 3Lv | 60 | |||
S.캐스팅 5Lv | 40 | ||||
S.생명력 1Lv | S.생명력 1Lv | 30 | |||
S.생명력 2Lv | 70 | ||||
S.생명력 2Lv | S.생명력 1Lv | 40 | |||
S.생명력 3Lv | 60 | ||||
S.생명력 3Lv | S.생명력 2Lv | 50 | |||
S.생명력 4Lv | 50 | ||||
S.생명력 4Lv | S.생명력 3Lv | 60 | |||
S.생명력 5Lv | 40 | ||||
S.정신력 1Lv | S.정신력 1Lv | 30 | |||
S.정신력 2Lv | 70 | ||||
S.정신력 2Lv | S.정신력 1Lv | 40 | |||
S.정신력 3Lv | 60 | ||||
S.정신력 3Lv | S.정신력 2Lv | 50 | |||
S.정신력 4Lv | 50 | ||||
S.정신력 4Lv | S.정신력 3Lv | 60 | |||
S.정신력 5Lv | 40 | ||||
봉인된 보스카드 뚝딱상자 | 봉인된 다크로드 카드 | 2.5 | 봉인된 다크로드 카드 | 2.28 | |
봉인된 폭풍의 기사 카드 | 2.5 | 봉인된 폭풍의 기사 카드 | 2.28 | ||
봉인된 베르제브브 카드 | 2.5 | 봉인된 베르제브브 카드 | 2.28 | ||
봉인된 키엘-D-01카드 | 2.5 | 봉인된 키엘-D-01카드 | 2.28 | ||
봉인된 그룸언더나이트카드 | 2.5 | 봉인된 그룸언더나이트카드 | 2.28 | ||
봉인된 타락한대신관 카드 | 2.5 | 봉인된 타락한대신관 카드 | 2.28 | ||
봉인된 이프리트카드 | 2.5 | 봉인된 이프리트카드 | 2.28 | ||
봉인된 터틀제네럴 카드 | 2.5 | 봉인된 터틀제네럴 카드 | 2.28 | ||
봉인된 백소진 카드 | 2.5 | 봉인된 백소진 카드 | 2.28 | ||
봉인된 파라오 카드 | 2.5 | 봉인된 파라오 카드 | 2.28 | ||
봉인된 월야화 카드 | 2.5 | 봉인된 월야화 카드 | 2.28 | ||
봉인된 보스이그니젬카드 | 2.5 | 봉인된 보스이그니젬카드 | 2.28 | ||
봉인된 베스퍼 카드 | 2.5 | 봉인된 베스퍼 카드 | 2.27 | ||
봉인된 드라큐라 카드 | 2.5 | 봉인된 드라큐라 카드 | 2.27 | ||
봉인된 스나이퍼 카드 | 2.5 | 봉인된 스나이퍼 카드 | 2.27 | ||
봉인된 오크히어로 카드 | 2.5 | 봉인된 오크히어로 카드 | 2.27 | ||
봉인된 타니아가씨 카드 | 2.5 | 봉인된 타니아가씨 카드 | 2.27 | ||
봉인된 원령무사 카드 | 2.5 | 봉인된 원령무사 카드 | 2.27 | ||
봉인된 오크로드 카드 | 2.5 | 봉인된 오크로드 카드 | 2.27 | ||
봉인된 하이프리스트 카드 | 2.5 | 봉인된 하이프리스트 카드 | 2.27 | ||
봉인된 화이트스미스 카드 | 2.5 | 봉인된 화이트스미스 카드 | 2.27 | ||
봉인된 에드가 카드 | 2.5 | 봉인된 에드가 카드 | 2.27 | ||
봉인된 크툴라낙스카드 | 2.5 | 봉인된 크툴라낙스카드 | 2.27 | ||
봉인된 미스트레스 카드 | 2.5 | 봉인된 미스트레스 카드 | 2.27 | ||
봉인된 여왕 스카라바 카드 | 2.5 | 봉인된 여왕 스카라바 카드 | 2.27 | ||
봉인된 바포메트 카드 | 2.5 | 봉인된 바포메트 카드 | 2.27 | ||
봉인된 마야 카드 | 2.5 | 봉인된 마야 카드 | 2.27 | ||
봉인된 크로운 카드 | 2.5 | 봉인된 크로운 카드 | 2.27 | ||
봉인된 프로페서 카드 | 2.5 | 봉인된 프로페서 카드 | 2.27 | ||
봉인된 챔피언 카드 | 2.5 | 봉인된 챔피언 카드 | 2.27 | ||
봉인된 크리에이터 카드 | 2.5 | 봉인된 크리에이터 카드 | 2.27 | ||
봉인된 스토커 카드 | 2.5 | 봉인된 스토커 카드 | 2.27 | ||
봉인된 팔라딘 카드 | 2.5 | 봉인된 팔라딘 카드 | 2.27 | ||
봉인된 집시 카드 | 2.5 | 봉인된 집시 카드 | 2.27 | ||
봉인된 장군대현 카드 | 2.5 | 봉인된 장군대현 카드 | 2.27 | ||
봉인된 지오이아 카드 | 2.5 | 봉인된 지오이아 카드 | 2.27 | ||
봉인된 탈락자퓨리엘 카드 | 2.5 | 봉인된 탈락자퓨리엘 카드 | 2.27 | ||
봉인된 수호자카데스 카드 | 2.5 | 봉인된 수호자카데스 카드 | 2.27 | ||
봉인된 타임홀더 카드 | 2.5 | 봉인된 타임홀더 카드 | 2.27 | ||
봉인된 타오군카 카드 | 2.5 | 봉인된 타오군카 카드 | 2.27 | ||
봉인된 보이타타 카드 | 2.27 | ||||
봉인된 굳은 무스펠스콜 카드 | 2.27 | ||||
봉인된 그레이브 아몬라 카드 | 2.27 | ||||
봉인된 오염된 거미여왕 카드 | 2.27 | ||||
피지컬 매지컬 뚝딱상자 | 피지컬 슈즈 쉐도우 | 16.67 | |||
피지컬 쉴드 쉐도우 | 16.67 | ||||
매지컬 슈즈 쉐도우 | 16.67 | ||||
매지컬 쉴드 쉐도우 | 16.67 | ||||
매지컬 아머 쉐도우 | 16.66 | ||||
피지컬 아머 쉐도우 | 16.66 |
관련된 문의사항은 1:1문의로 접수하여 주시기 바랍니다.
이용에 불편을 드려 진심으로 사과드립니다.
감사합니다.
(주) 그라비티 라그나로크 온라인 운영팀