제목말랑도 패션스톤 10월 신규의상 입고!
- 이벤트 기간2024.10.16 ~ 2024.11.06
 
			 
		
		말랑도 패션스톤 10월 의상 입고!
 
    



![[의상 인챈트 스톤 상자 37] 리스트 안내](https://imgc.gnjoy.com/event/2024/10/1016_ro1_mallang_fashoinStone_2G89F012K/images/img_popup1_title.webp)
| 이름 | 기본 옵션 | 추가 옵션(세트 옵션) | 
|---|---|---|
| 레인지 스톤(듀얼) | 원거리 물리 데미지 4% 증가. | 레인지 스톤(상단)과 함께 착용 시,  레인지 스톤(중단)과 함께 착용 시,  레인지 스톤(하단)과 함께 착용 시,  | 
| 밀리 스톤(듀얼) | 근접 물리 데미지 4% 증가 | 밀리 스톤(상단)과 함께 착용 시,  밀리 스톤(중단)과 함께 착용 시,  밀리 스톤(하단)과 함께 착용 시,  | 
| 마법력 스톤(듀얼) | 모든 속성 마법 데미지 4% 증가 | 마법력 스톤(상단)과 함께 착용 시,  마법력 스톤(중단)과 함께 착용 시,  마법력 스톤(하단)과 함께 착용 시,  | 
| 스펠 매직 어택 스톤(걸칠것) | S.Matk + 3 | 마법력 스톤(상단)과 함께 착용 시,  마법력 스톤(중단)과 함께 착용 시,  마법력 스톤(하단)과 함께 착용 시,  스펠 스톤(듀얼)과 함께 착용 시,  | 
| 밀리 피지컬 어택 스톤(걸칠것) | P.ATK + 3 | 밀리 스톤(상단)과 함께 착용 시,  밀리 스톤(중단)과 함께 착용 시,  밀리 스톤(하단)과 함께 착용 시,  파워 스톤(듀얼)과 함께 착용 시,  | 
| 레인지 피지컬 어택 스톤(걸칠것) | P.ATK + 3 | 레인지 스톤(상단)과 함께 착용 시,  레인지 스톤(중단)과 함께 착용 시,  레인지 스톤(하단)과 함께 착용 시,  컨센트레이션 스톤(듀얼)과 함께 착용 시,  | 
| 레지스트 디펜스 스톤(걸칠것) | DEF + 100, MDEF + 25, RES + 20, MRES + 20. | 디펜스 스톤(상단), 디펜스 스톤(중단), 디펜스 스톤(하단)과 함께 장착 시,  스태미너 위즈덤 스톤(듀얼)과 함께 장착 시,  | 
| 스태미너 위즈덤 스톤(듀얼) | STA + 5, WIS + 5. | |
| 파워 스톤(듀얼) | POW + 5. | |
| 스펠 스톤(듀얼) | SPL + 5. | |
| 컨센트레이션 스톤(듀얼) | CON + 5. | |
| 크리에이티브 스톤(듀얼) | CRT + 5. | |
| 빨간별 발자국(걸칠것) | 빨간별 발자국 이펙트 | |
| 신키로 스톤(걸칠것) | 쿠나이 - 왜곡 데미지 5% 증가. | 카게로우 스톤(상단)과 함께 장착 시,  카게로우 스톤(중단)과 함께 장착 시,  카게로우 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 시라누이 스톤(걸칠것) | 암전포 데미지 10% 증가. | 오보로 스톤(상단)과 함께 장착 시,  오보로 스톤(중단)과 함께 장착 시,  오보로 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 쉐도우크로스 스톤(걸칠것) | 쉐도우 센스 2레벨 당 크리티컬 데미지 4% 증가. | 길로틴크로스 스톤(상단)과 함께 장착 시,  길로틴크로스 스톤(중단)과 함께 장착 시,  길로틴크로스 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 카디날 스톤(걸칠것) | 플라멘 데미지 5% 증가. | 아크비숍 스톤(상단)과 함께 장착 시,  아크비숍 스톤(중단)과 함께 장착 시,  아크비숍 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 천제 스톤(걸칠것) | CRI + 10, 천기 수련 2레벨 당 모든 종족 몬스터에게 주는 물리 데미지 1%씩 증가(플레이어 제외). | 성제 스톤(상단)과 함께 장착 시,  성제 스톤(중단)과 함께 장착 시,  성제 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 마이스터 스톤(걸칠것) | 장치 제조 1레벨 당 원거리 물리 데미지 2%씩 증가. | 미케닉 스톤(상단)과 함께 장착 시,  미케닉 스톤(중단)과 함께 장착 시,  미케닉 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 엘레멘탈 마스터 스톤(걸칠것) | 인크리징 액티비티 1레벨 당 화속성, 독속성 마법 데미지 2%씩 증가. | 소서러 스톤(상단)과 함께 장착 시,  소서러 스톤(중단)과 함께 장착 시,  소서러 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 어비스체이서 스톤(걸칠것) | 프렌지 샷 2레벨 당 모든 종족 몬스터에게 주는 물리 데미지 1%씩 증가(플레이어 제외). | 쉐도우체이서 스톤(상단)과 함께 장착 시,  쉐도우체이서 스톤(중단)과 함께 장착 시,  쉐도우체이서 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 트루바두르&트루베르 스톤(걸칠것) | 리듬 슈팅 1레벨 당 원거리 물리 데미지 2%씩 증가. | 원더민스 스톤(상단)과 함께 장착 시,  원더민스 스톤(중단)과 함께 장착 시,  원더민스 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 하이퍼노비스 스톤(걸칠것) | 네이팜 발칸 스트라이크 데미지 10% 증가. 독학-마도학 1레벨 당 수속성, 풍속성, 염속성 마법 데미지 1%씩 증가. | 슈퍼노비스 스톤(상단)과 함께 장착 시,  슈퍼노비스 스톤(중단)과 함께 장착 시,  슈퍼노비스 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 드래곤나이트 스톤(걸칠것) | 핵 앤드 슬래셔 2레벨 당 모든 종족 몬스터에게 주는 물리 데미지 1%씩 증가(플레이어 제외). | 룬나이트 스톤(상단)과 함께 장착 시,  룬나이트 스톤(중단)과 함께 장착 시,  룬나이트 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 임페리얼가드 스톤(걸칠것) | 크로스 레인 2레벨 당 레이 오브 제네시스 데미지 10% 증가. | 로얄가드 스톤(상단)과 함께 장착 시,  로얄가드 스톤(중단)과 함께 장착 시,  로얄가드 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 나이트워치 스톤(걸칠것) | 히든 카드 2레벨 당 모든 속성 적에게 주는 물리 데미지 1%씩 증가. | 리벨리온 스톤(상단)과 함께 장착 시,  리벨리온 스톤(중단)과 함께 장착 시,  리벨리온 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 바이올로 스톤(걸칠것) | 메이헤믹 쏜즈 1레벨 당 원거리 물리 데미지 2%씩 증가. | 제네릭 스톤(상단)과 함께 장착 시,  제네릭 스톤(중단)과 함께 장착 시,  제네릭 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 인퀴지터 스톤(걸칠것) | 성유세례 1레벨 당 원거리 물리 데미지 2%씩 증가. | 수라 스톤(상단)과 함께 장착 시,  수라 스톤(중단)과 함께 장착 시,  수라 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 혼령사 스톤(걸칠것) | 철호 포효 1레벨 당, ATK + 4, 원거리 물리 데미지 1%씩 증가. | 소환사 스톤(상단)과 함께 장착 시,  소환사 스톤(중단)과 함께 장착 시,  소환사 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 아크메이지 스톤(걸칠것) | 소울 발칸 스트라이크 1레벨 당 모든 속성 적에게 주는 마법 데미지 1%씩 증가. | 워록 스톤(상단)과 함께 장착 시,  워록 스톤(중단)과 함께 장착 시,  워록 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 윈드호크 스톤(걸칠것) | 가일 스톰 1레벨 당 원거리 물리 데미지 1%씩 증가. | 레인저 스톤(상단)과 함께 장착 시,  레인저 스톤(중단)과 함께 장착 시,  레인저 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 영도사 스톤(걸칠것) | 사방오행진 1레벨 당, 모든 크기의 적에게 주는 마법 데미지 2%씩 증가. | 소울리퍼 스톤(상단)과 함께 장착 시,  소울리퍼 스톤(중단)과 함께 장착 시,  소울리퍼 스톤(하단)과 함께 장착 시,  | 
| 리로드스톤(듀얼) | 글로벌 쿨타임 5% 감소. | |
| 크리티컬 스톤(듀얼) | 크리티컬 데미지 + 10%, CRI + 10. | |
| 더블어택 스톤(걸칠것) | 더블어택 Lv.3 사용 가능 (모든 무기에 더블 어택 적용) 더 높은 레벨을 배우고 있을 시,  | |
| 크리티컬 스톤(걸칠것) | 크리티컬 데미지 +20% | 크리티컬스톤 상,중,하단과 함께 장착시, CRI +10 | 
| 변동캐스팅 스톤(듀얼) | 변동 캐스팅 5% 감소 | 변동 캐스팅 감소(걸칠것)과 함께 장착시, 고정 캐스팅 0.5초 감소 | 
| SP흡수스톤(듀얼) | 1% 확률로 적에게 준 물리 데미지의 1% 를 자신의 SP로 흡수. | |
| HP흡수스톤(듀얼) | 1% 확률로 적에게 준 물리 데미지의 1% 를 자신의 HP로 흡수. | |
| ASPD스톤(듀얼) | ASPD + 1. | |
| 변동캐스팅 스톤(걸칠것) | 변동 캐스팅 10% 감소. | 변동캐스팅스톤 상,중,하단과 함께 장착시, 변동캐스팅 5% 추가 감소 | 
| 3차 스톤(상단) 상자 | 상단 의상 장비에 인챈트를 할 수 있는 스톤이 들어 있는 상자. 3차 직업군 스톤(상단)들이 들어있다. | |
| 3차 스톤(중단) 상자 | 중단 의상 장비에 인챈트를 할 수 있는 스톤이 들어 있는 상자. 3차 직업군 스톤(중단)들이 들어있다. | |
| 3차 스톤(하단) 상자 | 하단 의상 장비에 인챈트를 할 수 있는 스톤이 들어 있는 상자. 3차 직업군 스톤(하단)들이 들어있다. | |
| 상위 확장 스톤(상단) 상자 | 상단 의상 장비에 인챈트를 할 수 있는 스톤이 들어 있는 상자. 상위 확장 직업군 스톤(상단)들이 들어있다. | |
| 상위 확장 스톤(중단) 상자 | 중단 의상 장비에 인챈트를 할 수 있는 스톤이 들어 있는 상자. 상위 확장 직업군 스톤(중단)들이 들어있다. | |
| 상위 확장 스톤(하단) 상자 | 하단 의상 장비에 인챈트를 할 수 있는 스톤이 들어 있는 상자. 상위 확장 직업군 스톤(하단)들이 들어있다. | |
| 3차·확장 스톤(걸칠것) 상자 | 걸칠 것 의상 장비에 인챈트를 할 수 있는 스톤이 들어 있는 상자. 3차 직업군 스톤(걸칠것)들이 들어있다. 카게로우, 오보로, 리벨리온, 도람 스톤(걸칠것)도 함께 포함되어 있다. | |
| 3차·확장 스톤III(걸칠것) 상자 | 걸칠 것 의상 장비에 인챈트를 할 수 있는 스톤이 들어 있는 상자. 3차 직업군 스톤II(걸칠것)들이 들어있다. 성제, 소울리퍼, 슈퍼노비스 스톤(걸칠것)도 함께 포함되어 있다. | |
| 마법력 스톤(상단) | 모든 속성 마법 데미지 3% 증가. | 모든 속성 마법 데미지 6% 추가 증가. | 
| 마법력 스톤(중단) | 모든 속성 마법 데미지 3% 증가. | |
| 마법력 스톤(하단) | 모든 속성 마법 데미지 3% 증가. | |
| 레인지 스톤(상단) | 원거리 물리 데미지 3% 증가. | 원거리 물리 데미지 6% 추가 증가. | 
| 레인지 스톤(중단) | 원거리 물리 데미지 3% 증가. | |
| 레인지 스톤(하단) | 원거리 물리 데미지 3% 증가. | |
| 밀리 스톤(상단) | 근거리 물리 데미지 3% 증가. | 근거리 물리 데미지 6% 추가 증가. | 
| 밀리 스톤(중단) | 근거리 물리 데미지 3% 증가. | |
| 밀리 스톤(하단) | 근거리 물리 데미지 3% 증가. | |
| 디펜스 스톤(상단) | DEF + 20, MDEF + 4. | DEF + 100, MDEF + 25, RES + 5, MRES + 5. | 
| 디펜스 스톤(중단) | DEF + 20, MDEF + 4. | |
| 디펜스 스톤(하단) | DEF + 20, MDEF + 4. | |
| 리로드스톤(상단) | 글로벌 쿨타임 1% 감소 | 글로벌 쿨타임 2% 감소 | 
| 리로드스톤(중단) | 글로벌 쿨타임 1% 감소 | |
| 리로드스톤(하단) | 글로벌 쿨타임 1% 감소 | |
| 경험치 스톤(중단) | 몬스터로부터 획득하는 경험치 2% 증가 | 몬스터로부터 획득하는 경험치 3% 증가 | 
| 경험치 스톤(하단) | 몬스터로부터 획득하는 경험치 2% 증가 | |
| 경험치 스톤(상단) | 몬스터로부터 획득하는 경험치 2% 증가 | |
| 전승·확장 스톤(상단) 상자 | 상단 의상 장비에 인챈트를 할 수 있는 스톤이 들어 있는 상자. 전승 직업군 스톤(상단)들이 들어있다. 닌자, 건슬링거, 도람 스톤(상단)도 함께 포함되어 있다. | |
| 전승·확장 스톤II(상단) 상자 | 상단 의상 장비에 인챈트를 할 수 있는 스톤이 들어 있는 상자. 전승 직업군 스톤II(상단)들이 들어있다. 소울링커, 권성 스톤(상단)도 함께 포함되어 있다. | |
| 전승·확장 스톤(중단) 상자 | 중단 의상 장비에 인챈트를 할 수 있는 스톤이 들어 있는 상자. 전승 직업군 스톤(중단)들이 들어있다. 닌자, 건슬링거, 도람 스톤(중단)도 함께 포함되어 있다. | |
| 전승·확장 스톤II(중단) 상자 | 중단 의상 장비에 인챈트를 할 수 있는 스톤이 들어 있는 상자. 전승 직업군 스톤II(중단)들이 들어있다. 소울링커, 권성 스톤(중단)도 함께 포함되어 있다. | |
| 전승·확장 스톤(하단) 상자 | 하단 의상 장비에 인챈트를 할 수 있는 스톤이 들어 있는 상자. 전승 직업군 스톤(하단)들이 들어있다. 닌자, 건슬링거, 도람 스톤(하단)도 함께 포함되어 있다. | |
| 전승·확장 스톤II(하단) 상자 | 하단 의상 장비에 인챈트를 할 수 있는 스톤이 들어 있는 상자. 전승 직업군 스톤II(하단)들이 들어있다. 소울링커, 권성 스톤(하단)도 함께 포함되어 있다. | |
| 변동캐스팅 스톤(상단) | 변동 캐스팅 3% 감소 | 변동 캐스팅 6% 감소 | 
| 변동캐스팅 스톤(중단) | 변동 캐스팅 3% 감소 | |
| 변동캐스팅 스톤(하단) | 변동 캐스팅 3% 감소 | |
| 크리티컬스톤(중단) | 크리티컬 데미지 3% 증가. | 크리티컬 데미지 6% 증가 | 
| 크리티컬스톤(상단) | 크리티컬 데미지 3% 증가. | |
| 크리티컬스톤(하단) | 크리티컬 데미지 3% 증가. | 














 
	


 게임 설치를 하셨나요??
 게임 설치를 하셨나요??
 
	 
    