룬미드가츠 도서관(통합검색으로 게임에 대한 궁금증을 해결하세요.)
HOME > 게임정보 > 룬미드가츠 도서관 > 검색23왕실사냥대회(111)에 대한 검색결과입니다.
아이템 - 방어구
아이콘 | 이름 | 분류 | 방어력 | 직업계열 |
---|---|---|---|---|
라모르 망토 (1) | 걸칠것 | 20 | 전 직업 | |
라모르 쉴드 (1) | 방패 | 50 | 전 직업 | |
라모르 슈즈 (1) | 신발 | 12 | 전 직업 | |
레지아 헌팅 망토 (1) | 걸칠것 | 9 | 전 직업 | |
레지아 헌팅 메일 (1) | 갑옷 | 25 | 전 직업 | |
레지아 헌팅 부츠 (1) | 신발 | 5 | 전 직업 | |
루반 망토 (1) | 걸칠것 | 20 | 전 직업 | |
루반 쉴드 (1) | 방패 | 50 | 전 직업 | |
루반 슈즈 (1) | 신발 | 12 | 전 직업 | |
류미엘 망토 (1) | 걸칠것 | 20 | 전 직업 | |
류미엘 쉴드 (1) | 방패 | 50 | 전 직업 | |
류미엘 슈즈 (1) | 신발 | 12 | 전 직업 | |
리안 망토 (1) | 걸칠것 | 20 | 전 직업 | |
리안 쉴드 (1) | 방패 | 50 | 전 직업 | |
리안 슈즈 (1) | 신발 | 12 | 전 직업 | |
샤렐 망토 (1) | 걸칠것 | 20 | 전 직업 | |
샤렐 쉴드 (1) | 방패 | 50 | 전 직업 | |
샤렐슈즈 (1) | 신발 | 12 | 전 직업 | |
세이브 림닐의 장갑 (1) | 액세서리 | 0 | 전 직업 | |
손블 망토 (1) | 걸칠것 | 20 | 전 직업 | |
손블 쉴드 (1) | 방패 | 50 | 전 직업 | |
손블 슈즈 (1) | 신발 | 12 | 전 직업 | |
솔 망토 (1) | 걸칠것 | 20 | 전 직업 | |
솔 쉴드 (1) | 방패 | 50 | 전 직업 | |
솔슈즈 (1) | 신발 | 12 | 전 직업 | |
스프린트 글러브 (1) | 액세서리 | 0 | 전승 2차 직업 | |
오를레앙의 목걸이 (1) | 액세서리 | 0 | 전 직업 | |
탐욕의 브로치 (1) | 액세서리 | 0 | 전 직업 | |
트루아 헌팅 망토 (1) | 걸칠것 | 18 | 전 직업 | |
트루아 헌팅 매지컬링 (1) | 액세서리(왼쪽) | 0 | 전 직업 | |
트루아 헌팅 메일 (1) | 갑옷 | 40 | 전 직업 | |
트루아 헌팅 부츠 (1) | 신발 | 13 | 전 직업 | |
트루아 헌팅 피지컬링 (1) | 액세서리(왼쪽) | 0 | 전 직업 | |
포이즌 망토 (1) | 걸칠것 | 20 | 전 직업 | |
포이즌 쉴드 (1) | 방패 | 50 | 전 직업 | |
포이즌 슈즈 (1) | 신발 | 12 | 전 직업 | |
플로워 망토 (1) | 걸칠것 | 20 | 전 직업 | |
플로워 쉴드 (1) | 방패 | 50 | 전 직업 | |
플로워 슈즈 (1) | 신발 | 12 | 전 직업 |
아이템 - 의상
아이콘 | 이름 | 분류 | 직업계열 |
---|---|---|---|
의상 꿰뚫린 사과 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 늘어진 분홍 돌고래 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 룬 미드가츠의 영광 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 발키리 깃털 모자 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 사냥꾼의 만찬 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 알 픽키 인형 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 집중의 베레모 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 하얀새의 장미장식 | 의상 투구 상단 | 전 직업 |
아이템 - 카드
아이콘 | 이름 | 위치 | 접사 |
---|---|---|---|
고니 카드 | 무기 | 접두사 (프랜드고니) | |
니힐 카드 | 무기 | 접두사 (니힐의) | |
니힐 M. 하이네 카드 | 무기 | 접두사 (하이네) | |
레이지 카드 | 무기 | 접두사 (레이) | |
루키 카드 | 무기 | 접두사 (프랜드루키) | |
리벨리온 고니 카드 | 무기 | 접두사 (고니) | |
리벨리온 루키 카드 | 무기 | 접두사 (루키) | |
리벨리온 에스트 러브로이 카드 | 무기 | 접두사 (에스트) | |
리벨리온 엘레나 볼코바 카드 | 무기 | 접두사 (엘레나) | |
마이어 뢰겐부르그 카드 | 갑옷 | 접미사 (오브 마이어) | |
마이어 카드 | 갑옷 | 접두사 (마이어의) | |
볼프 뢰겐부르그 카드 | 무기 | 접미사 (오브 볼프 뢰겐부르그) | |
볼프 카드 | 무기 | 접두사 (볼프의) | |
비밀의 날개 레이지 카드 | 무기 | 접두사 (레이지) | |
비밀의 날개 필로폰테스 카드 | 무기 | 접두사 (폰테스) | |
스키아 네리우스 카드 | 액세서리(왼쪽) | 접미사 (오브 샤이니 네리우스) | |
스키아 카드 | 액세서리(왼쪽) | 접두사 (스키아의) | |
스피카 네리우스 카드 | 무기 | 접두사 (네리우스) | |
스피카 카드 | 무기 | 접두사 (스피카의) | |
아그네스 뢰겐부르그 카드 | 무기 | 접두사 (뢰겐부르그) | |
아그네스 카드 | 무기 | 접두사 (아그네스의) | |
아이작 위그너 카드 | 투구 | 접미사 (오브 브라이트 위그너) | |
아이작 카드 | 투구 | 접두사 (아이작의) | |
에스트 카드 | 무기 | 접두사 (러브로이) | |
엘레나 카드 | 무기 | 접두사 (볼코바) | |
유르겐 위그너 카드 | 무기 | 접두사 (위그너) | |
유르겐 카드 | 무기 | 접두사 (유르겐의) | |
카트린 위그너 카드 | 투구 | 접미사 (오브 버츄어스 위그너) | |
카트린 카드 | 투구 | 접두사 (카트린의) | |
캐서린 게오보르그 카드 | 걸칠것 | 접미사 (오브 게오보르그) | |
캐서린 카드 | 걸칠것 | 접두사 (캐서린의) | |
크로네커 카드 | 액세사리(오른쪽) | 접두사 (크로네커의) | |
크로네커 G. 하이네 카드 | 액세서리(오른쪽) | 접미사 (오브 그란츠 하이네) | |
크룩스 카드 | 걸칠것 | 접두사 (크룩스의) | |
크룩스 파인델 카드 | 걸칠것 | 접미사 (오브 파인델) | |
테스 카드 | 무기 | 접두사 (테스) | |
포 리하르트 카드 | 무기 | 접미사 (오브 리하르트) | |
포 카드 | 무기 | 접두사 (포의) | |
프리드리히 카드 | 걸칠것 | 접두사 (프리드리히의) | |
프리드리히 S. 하이네 카드 | 걸칠것 | 접미사 (오브 슈톨츠 하이네) | |
헬무트 뢰겐부르그 카드 | 갑옷 | 접미사 (오브 뢰겐부르그) | |
헬무트 카드 | 갑옷 | 접두사 (헬무트의) |
아이템 - 소비
아이콘 | 이름 | 무게 |
---|---|---|
[비매품] 올마이티 | 1 | |
[비매품] 파워 부스터 | 1 | |
[비매품]빛나는 방어 스크롤 | 1 | |
[비매품]소형 생명수 | 1 | |
[비매품]인피니티 드링크 | 1 | |
[비매품]중형 생명수 | 1 | |
낡은 카드첩 | 5 | |
마력이 깃든 카드첩 | 5 | |
살 오른 애벌레 | 0.1 | |
선택의 장미 | 0 | |
쉐도우 랜덤옵션 뚝딱상자 | 1 | |
왕실의 비밀상자 | 1 | |
잘 말린 육포 | 0.1 | |
트루아 헌팅 9제련 패키지 | 1 | |
트루아 헌팅 마법 세공 키트 | 1 | |
트루아 헌팅 물리 세공 키트 | 1 |
아이템 - 기타
아이콘 | 이름 | 무게 | 가격 |
---|---|---|---|
강력한 영혼의 정수 | 0 | 0 | |
강력한 차원의 정수 | 0 | 0 | |
대장장이의 축복 | 0 | 20 | |
뛰어난 사냥꾼의 증표 | 0 | 20 |
몬스터
이미지 | 이름 | 분류 | 레벨 | 크기종류 | 속성 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
금돼지 | 일반 | 5 | 대형 | 지(地) 2 | 20 | |
흑웅 | 일반 | 5 | 대형 | 지(地) 2 | 20 |