룬미드가츠 도서관(통합검색으로 게임에 대한 궁금증을 해결하세요.)
HOME > 게임정보 > 룬미드가츠 도서관 > 검색#ROZ(145)에 대한 검색결과입니다.
아이템 - 무기
아이콘 | 이름 | 분류 | 공격력 | 직업계열 |
---|---|---|---|---|
강력한 재앙을 품은 너클 (1) | 너클 | 320 | 챔피언 계열 | |
강력한 재앙을 품은 닌도 (1) | 단검 | 102 | 닌자 계열 | |
강력한 재앙을 품은 대거 (1) | 단검 | 188 | 검사 계열, 노비스 계열, 도둑 계열, 상인 계열 | |
강력한 재앙을 품은 도끼 (1) | 한손도끼 | 250 | 크리에이터 계열 | |
강력한 재앙을 품은 라이플 (1) | 라이플 | 325 | 건슬링거 계열 | |
강력한 재앙을 품은 리볼버 (1) | 리볼버 | 237 | 건슬링거 계열 | |
강력한 재앙을 품은 메이스 (1) | 둔기 | 188 | 하이프리스트 계열 | |
강력한 재앙을 품은 샷건 (1) | 샷건 | 383 | 건슬링거 계열 | |
강력한 재앙을 품은 소태도 (1) | 단검 | 80 | 닌자 계열 | |
강력한 재앙을 품은 수리검 (1) | 풍마 수리검 | 364 | 닌자 계열 | |
강력한 재앙을 품은 스태프 (1) | 한손 지팡이 | 225 | 노비스 계열, 마법사 계열, 복사 계열 | |
강력한 재앙을 품은 악기 (1) | 악기 | 225 | 크로운 계열 | |
강력한 재앙을 품은 액스 (1) | 한손도끼 | 250 | 화이트스미스 계열 | |
강력한 재앙을 품은 양손검 (1) | 양손검 | 403 | 검사 계열 | |
강력한 재앙을 품은 창 (1) | 양손창 | 413 | 검사 계열 | |
강력한 재앙을 품은 책 (1) | 책 | 188 | 프로페서 계열 | |
강력한 재앙을 품은 한손검 (1) | 검 | 248 | 검사 계열, 노비스 계열, 도둑 계열, 상인 계열 | |
강력한 재앙을 품은 휩 (1) | 채찍 | 270 | 집시 계열 | |
개방된 일루전 게이트키퍼-DD (2) | 샷건 | 360 | 건슬링거 계열 | |
개방된 일루전 골드룩스 (2) | 리볼버 | 240 | 건슬링거 계열 | |
개방된 일루전 레버액션 라이플 (2) | 라이플 | 298 | 건슬링거 계열 | |
개방된 일루전 붓쳐 (2) | 개틀링건 | 315 | 건슬링거 계열 | |
개방된 일루전 아이언 드라이버 (2) | 둔기 | 255 | 프리스트 계열 | |
개방된 일루전 연격의 투갑 (2) | 너클 | 382 | 몽크 계열 | |
개방된 일루전 요괴의 창 (2) | 양손창 | 412 | 나이트 계열 | |
개방된 일루전 워 액스 (2) | 한손도끼 | 255 | 블랙스미스 계열, 알케미스트 계열 | |
개방된 일루전 위자드리 스태프 (2) | 양손 지팡이 | 135 | 위자드 계열 | |
개방된 일루전 전기 뱀장어 (2) | 채찍 | 267 | 댄서 계열 | |
개방된 일루전 카프 파이썬 (2) | 그레네이드런처 | 399 | 건슬링거 계열 | |
개방된 일루전 타블렛 (2) | 책 | 210 | 세이지 계열 | |
개방된 일루전 태구련 (2) | 양손검 | 427 | 나이트 계열 | |
개방된 일루전 폴 액스 (2) | 한손창 | 270 | 크루세이더 계열 | |
개방된 일루전 풍마수리검 난설 (2) | 풍마수리검 | 270 | 닌자 계열 | |
개방된 일루전 헌터보우 (2) | 활 | 240 | 헌터 계열, 로그 계열 | |
그라인더 액스 (1) | 한손도끼 | 150 | 전승 상인 계열 | |
날카롭게 깎은 구울의 다리뼈 | 카타르 | 150 | 어쌔신 계열 | |
냉기의 빙설 랜스 (1) | 한손창 | 355 | 검사 계열 | |
냉기의 빙설 악기 (1) | 악기 | 305 | 크로운 계열 | |
냉기의 빙설 한손검 (1) | 검 | 330 | 검사 계열, 노비스 계열, 도둑 계열, 상인 계열 | |
로프 (4) | 채찍 | 45 | 댄서 계열 | |
로프 (3) | 채찍 | 45 | 댄서 계열 | |
무한의 개틀링건 (1) | 개틀링건 | 236 | 건슬링거 계열 | |
무한의 한손 창 (1) | 한손창 | 114 | 팔라딘 계열 | |
바스타드소드 (3) | 양손검 | 115 | 검사 계열 | |
발키리 대거 (2) | 단검 | 130 | 도둑, 로그계열 | |
버닝 나이트메어 (1) | 양손창 | 170 | 검사 계열 | |
블레이징 대거 (1) | 단검 | 115 | 도둑, 로그계열 | |
빙하에서 깨어난 검 (2) | 양손검 | 337 | 로드나이트 계열 | |
빙하에서 깨어난 너클 (1) | 너클 | 278 | 챔피언 계열 | |
빙하에서 깨어난 수리검 (2) | 풍마 수리검 | 304 | 닌자계열 | |
선의의 이문도 (2) | 단검 | 60 | 닌자계열 | |
소라고둥 (2) | 악기 | 130 | 바드 계열 | |
씬스 쉴더소드 (1) | 검 | 190 | 크루세이더 계열 | |
오키쉬 소드 (4) | 검 | 90 | 노비스 계열, 검사 계열, 도둑 계열, 상인 계열 | |
월광검 | 단검 | 50 | 검사 계열, 궁수 계열, 닌자 계열, 도둑 계열, 마법사 계열, 상인 계열, 소울링커 | |
일루전 레버액션 라이플 (2) | 라이플 | 199 | 건슬링거 계열 | |
재앙을 품은 개틀링 건 (2) | 개틀링건 | 275 | 건슬링거 계열 | |
재앙을 품은 닌도 (1) | 단검 | 82 | 닌자 계열 | |
재앙을 품은 도끼Ⅱ (1) | 양손도끼 | 300 | 상인 계열 | |
재앙을 품은 리볼버 (1) | 리볼버 | 190 | 건슬링거 계열 | |
재앙을 품은 샷건 (1) | 샷건 | 308 | 건슬링거 계열 | |
재앙을 품은 소태도 (1) | 단검 | 62 | 닌자 계열 | |
재앙을 품은 양손검 (1) | 양손검 | 322 | 검사 계열 | |
재앙을 품은 창 (1) | 양손창 | 330 | 검사 계열 | |
재앙을 품은 한손검 (1) | 검 | 200 | 검사 계열, 노비스 계열, 도둑 계열, 상인 계열 | |
재앙을 품은 휩 (1) | 채찍 | 216 | 집시 계열 | |
체인 (3) | 둔기 | 84 | 검사 계열, 상인 계열, 복사 계열 | |
카타나 (4) | 양손검 | 60 | 검사 계열 | |
페이트 소드 (1) | 검 | 190 | 알케미스트 계열 | |
페이트 스틱 (1) | 양손 지팡이 | 90 | 위자드 계열 | |
풍마수리검 명정 (2) | 풍마 수리검 | 112 | 닌자계열 | |
해머 (3) | 도끼 | 120 | 검사계열/상인계열 전용 |
아이템 - 방어구
아이콘 | 이름 | 분류 | 방어력 | 직업계열 |
---|---|---|---|---|
개방된 일루전 명사수의 사과 (1) | 투구 상단 | 20 | 전 직업 | |
개방된 일루전 장식용 꽃 (1) | 투구 | 18 | 전 직업 | |
개방된 일루전 캡 (1) | 투구 상단 | 40 | 전 직업 | |
거신뱀의 껍질(리벨리온) (1) | 걸칠것 | 38 | 건슬링거 계열 | |
고양이 왼손 글러브 (1) | 액세서리 | 5 | 전 직업 | |
고양이의 입 | 투구 하단 | 3 | 전 직업 | |
광란의 노래 | 투구 하단 | 0 | 전 직업 | |
광신도의 서클릿[민첩] (1) | 투구 중단 | 12 | 전 직업 | |
광신도의 서클릿[손재주] (1) | 투구 중단 | 12 | 전 직업 | |
광신도의 서클릿[운] (1) | 투구 중단 | 12 | 전 직업 | |
광신도의 서클릿[지력] (1) | 투구 중단 | 12 | 전 직업 | |
광신도의 서클릿[체력] (1) | 투구 중단 | 12 | 전 직업 | |
광신도의 서클릿[힘] (1) | 투구 중단 | 12 | 전 직업 | |
냉기의 빙설 방패 (1) | 방패 | 131 | 전 직업 | |
레긴레이브의 날개 (1) | 투구 상중단 | 7 | 전 직업 | |
비쥬의 모자[손재주] (1) | 투구 상단 | 9 | 전 직업 | |
비쥬의 모자[지력] (1) | 투구 상단 | 9 | 전 직업 | |
비쥬의 모자[체력] (1) | 투구 상단 | 9 | 전 직업 | |
비쥬의 모자[힘] (1) | 투구 상단 | 9 | 전 직업 | |
빙하에 갇혀있던 방패 (1) | 방패 | 157 | 전 직업 | |
빛나는 신관의 망토 (1) | 걸칠것 | 35 | 전 직업 | |
빛나는 신관의 부츠 (1) | 신발 | 32 | 전 직업 | |
빛나는 지력의 수단 (1) | 갑옷 | 152 | 전 직업 | |
스피리츄얼 링 (1) | 액세서리 | 0 | 전 직업 | |
원망의 목걸이 (1) | 액세서리 | 0 | 전 직업 | |
잉그리드의 날개 (1) | 투구 상중단 | 7 | 전 직업 | |
정령의 노래 | 투구 하단 | 0 | 전 직업 | |
정복자의 전승 마법반지 (1) | 액세서리 | 0 | 전승 2차 직업 | |
폴크방 의복[델타] (1) | 갑옷 | 270 | 전 직업 | |
폴크방 의복[알파] (1) | 갑옷 | 270 | 전 직업 | |
폴크방 의복[엡실론] (1) | 갑옷 | 270 | 전 직업 | |
흑사망토 | 투구 하단 | 0 | 전 직업 |
아이템 - 의상
아이콘 | 이름 | 분류 | 직업계열 |
---|---|---|---|
의상 갈색 늘어진 고양이 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 강화된 위스퍼 마스크 | 의상 투구 중단 | 전 직업 | |
의상 경단 웨이브 | 의상 투구 하단 | 전 직업 | |
의상 고양이 귀 리본 | 의상 투구 중단 | 전 직업 | |
의상 곰돌이 풍선 | 의상 투구 하단 | 전 직업 | |
의상 냥젤리 배낭 | 의상 걸칠것 | 전 직업 | |
의상 라이온 크라운 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 랙돌 페이스 가방 | 의상 걸칠것 | 전 직업 | |
의상 레드 베이비 드래곤 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 루티에의 밤하늘 | 의상 투구 하단 | 전 직업 | |
의상 링링 냥커벨 | 의상 투구 하단 | 전 직업 | |
의상 미스테리 윙 | 의상 걸칠것 | 전 직업 | |
의상 반묶음 땋은머리(금발) | 의상 투구 하단 | 전 직업 | |
의상 베스퍼 헤드기어 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 부상자의 안대 | 의상 투구 중단 | 전 직업 | |
의상 부유하는 태극구슬 | 의상 투구 중단 | 전 직업 | |
의상 빛과 어둠의 날개 | 의상 걸칠것 | 전 직업 | |
의상 빛과 어둠의 마스터 | 의상 투구 하단 | 전 직업 | |
의상 사랑의 조각 | 의상 투구 하단 | 전 직업 | |
의상 오픈 에어 헤드폰 | 의상 투구 하단 | 전 직업 | |
의상 울프 오피서 햇 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 청개구리 후드 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 체셔의 고양이귀 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 파랑새의 장미장식 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 하트 안대 | 의상 투구 중단 | 전직업 | |
의상 황금 휘케바인의 귀 | 의상 투구 상단 | 전 직업 | |
의상 흰고양이의 스트레이트 롱 | 의상 투구 하단 | 전 직업 |
아이템 - 소비
아이콘 | 이름 | 무게 |
---|---|---|
[툴박스]풍선껌 | 1 | |
발두르의 축복 포션 | 1 | |
성장의 명약 | 1 | |
시간의 인챈트 상자 | 1 | |
호문클루스 영양제 | 1 | |
환영의 가루 | 1 |
아이템 - 기타
아이콘 | 이름 | 무게 | 가격 |
---|---|---|---|
[이벤트]툴 코인 | 1 | 20 | |
검은 혼의 조각 | 1 | 700 | |
디나이트 | 1 | 1,000 | |
시간 파편 | 0.1 | 5,000 | |
시간의 스크롤 파편 | 1 | 3,000 | |
시간의 원석 | 1 | 3,000 | |
오래된 등껍질 | 1 | 444 | |
의상 마일리지 쿠폰 | 0 | 0 |