룬미드가츠 도서관(통합검색으로 게임에 대한 궁금증을 해결하세요.)
HOME > 게임정보 > 룬미드가츠 도서관 > 검색#카츄아의비밀상자(257)에 대한 검색결과입니다.
아이템 - 무기
아이콘 | 이름 | 분류 | 공격력 | 직업계열 |
---|---|---|---|---|
개방된 더 블랙 (2) | 게틀링건 | 225 | 리벨리온 전용 | |
진노의 강아지풀 모형 (2) | 한손 지팡이 | 180 | 혼령사 | |
진노의 라이플 (2) | 라이플 | 250 | 나이트 워치 | |
진노의 마도서 (2) | 책 | 100 | 엘레멘탈 마스터 | |
진노의 마류검 (2) | 단검 | 140 | 어비스 체이서 | |
진노의 망치 (2) | 둔기 | 380 | 마이스터 | |
진노의 멸살 (2) | 너클 | 215 | 인퀴지터 | |
진노의 백검 (2) | 검 | 205 | 하이퍼 노비스 | |
진노의 샤프소드 (2) | 검 | 205 | 바이올로 | |
진노의 성서 (2) | 책 | 175 | 카디날 | |
진노의 영도장 (2) | 한손 지팡이 | 100 | 영도사 | |
진노의 일양서 (2) | 책 | 175 | 천제 | |
진노의 질풍 활 (2) | 활 | 210 | 윈드호크 | |
진노의 차륜 수리검 (2) | 풍마 수리검 | 150 | 신키로, 시라누이 | |
진노의 채찍 (2) | 채찍 | 190 | 트루베르 | |
진노의 트라이던트 (2) | 양손창 | 260 | 드래곤 나이트 | |
진노의 하프 (2) | 악기 | 190 | 트루바두르 | |
진노의 환영 (2) | 한손 지팡이 | 100 | 아크 메이지 | |
타임 갭 드래곤 스피어 (2) | 양손창 | 350 | 드래곤 나이트 | |
타임 갭 뮤지컬 리본 (2) | 채찍 | 100 | 트루베르 | |
타임 갭 뮤지컬 바이올린 (2) | 악기 | 100 | 트루바두르 | |
타임 갭 미케니컬 액스 (2) | 양손도끼 | 380 | 마이스터 | |
타임 갭 바이올로직 블레이드 (2) | 검 | 240 | 바이올로 | |
타임 갭 세인트 스태프 (2) | 한손 지팡이 | 100 | 카디날 | |
타임 갭 소울 로드 (2) | 한손 지팡이 | 100 | 영도사 | |
타임 갭 엠페러 운행서 (2) | 책 | 240 | 천제 | |
타임 갭 하이퍼 스태프 (2) | 한손 지팡이 | 100 | 하이퍼 노비스 | |
퓨리어스 가일크로 (2) | 너클 | 215 | 인퀴지터 | |
퓨리어스 기간틱 액스 (2) | 양손도끼 | 330 | 마이스터 | |
퓨리어스 나이트 개틀링건 (2) | 개틀링건 | 330 | 나이트 워치 | |
퓨리어스 데모니우스 (2) | 단검 | 180 | 어비스 체이서 | |
퓨리어스 레이피어 (2) | 검 | 210 | 바이올로 | |
퓨리어스 마스터 스펠북 (2) | 책 | 100 | 엘레멘탈 마스터 | |
퓨리어스 메탈 바이올린 (2) | 악기 | 100 | 트루바두르 | |
퓨리어스 메탈 휩 (2) | 채찍 | 100 | 트루베르 | |
퓨리어스 문 워드 (2) | 책 | 175 | 천제 | |
퓨리어스 세인트 완드 (2) | 한손지팡이 | 100 | 카디날 | |
퓨리어스 소울 (2) | 한손 지팡이 | 100 | 영도사 | |
퓨리어스 스톰 보우 (2) | 활 | 210 | 윈드호크 | |
퓨리어스 스틱 (2) | 한손 지팡이 | 100 | 하이퍼 노비스 | |
퓨리어스 슬레이어 (2) | 양손검 | 260 | 드래곤 나이트 | |
퓨리어스 오버 스피어 (2) | 한손창 | 260 | 임페리얼 가드 | |
퓨리어스 임팩트 (2) | 카타르 | 210 | 쉐도우 크로스 | |
퓨리어스 폭스테일 (2) | 한손 지팡이 | 380 | 혼령사 | |
퓨리어스 풍마수리검 (2) | 풍마 수리검 | 380 | 신키로, 시라누이 | |
퓨리어스 플레임 스태프 (2) | 양손 지팡이 | 100 | 아크 메이지 |
아이템 - 방어구
아이템 - 쉐도우
아이콘 | 이름 | 분류 | 직업계열 |
---|---|---|---|
레인 프레셔 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 임페리얼 가드 | |
레인 프레셔 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 임페리얼 가드 | |
리드미컬 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 트루바두르 , 트루베르 | |
리드미컬 펜던트 쉐도우 | 펜던트 쉐도우 | 트루바두르 , 트루베르 | |
마스터 쉴드 쉐도우 | 쉴드 쉐도우 | 4차 및 2차 상위 확장직업 | |
마스터 웨폰 쉐도우 | 웨폰 쉐도우 | 4차 및 2차 상위 확장직업 | |
마이티 스톰프 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 마이스터 | |
마이티 스톰프 펜던트 쉐도우 | 팬던트 쉐도우 | 마이스터 | |
맘모스 쉴드 쉐도우 | 쉴드 쉐도우 | 전직업 | |
맘모스 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 전 직업 | |
맘모스 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 전 직업 | |
맘모스 웨폰 쉐도우 | 웨폰 쉐도우 | 전 직업 | |
맘모스 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 전 직업 | |
맘모스 펜던트 쉐도우 | 펜던트 쉐도우 | 전 직업 | |
매지컬 스펠 쉴드 쉐도우 | 쉴드 쉐도우 | 전 직업 | |
매지컬 스펠 웨폰 쉐도우 | 웨폰 쉐도우 | 전 직업 | |
메탈릭 퓨리 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 트루바두르 , 트루베르 | |
메탈릭 퓨리 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 트루바두르 , 트루베르 | |
미스터리 더스트 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 바이올로 | |
미스터리 더스트 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 바이올로 | |
발칸 잭 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 하이퍼 노비스 | |
발칸 잭 펜던트 쉐도우 | 팬던트 쉐도우 | 하이퍼 노비스 | |
선더 버스터 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 하이퍼 노비스 | |
선더 버스터 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 하이퍼 노비스 | |
센터링 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 전 직업 | |
센터링 펜던트 쉐도우 | 팬던트 쉐도우 | 전 직업 | |
스타우트 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 전 직업 | |
스타우트 펜던트 쉐도우 | 펜던트 쉐도우 | 전 직업 | |
스태미나 쉴드 쉐도우 | 쉴드 쉐도우 | 전 직업 | |
스태미나 웨폰 쉐도우 | 웨폰 쉐도우 | 전 직업 | |
스톰 서번트 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 드래곤 나이트 | |
스톰 서번트 펜던트 쉐도우 | 펜던트 쉐도우 | 드래곤 나이트 | |
스파이럴 원 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 나이트 워치 | |
스파이럴 원 펜던트 쉐도우 | 펜던트 쉐도우 | 나이트 워치 | |
열화기탄 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 인퀴지터 | |
열화기탄 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 인퀴지터 | |
오버 크로스 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 임페리얼 가드 | |
오버 크로스 펜던트 쉐도우 | 팬던트 쉐도우 | 임페리얼 가드 | |
와일드 블릿 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 나이트 워치 | |
와일드 블릿 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 나이트 워치 | |
위즈덤 쉴드 쉐도우 | 쉴드 쉐도우 | 전 직업 | |
위즈덤 웨폰 쉐도우 | 웨폰 쉐도우 | 전 직업 | |
위티 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 전 직업 | |
위티 펜던트 쉐도우 | 팬던트 쉐도우 | 전 직업 | |
익스플로시브 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 바이올로 | |
익스플로시브 펜던트 쉐도우 | 팬던트 쉐도우 | 바이올로 | |
철호 할퀴기 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 혼령사 | |
철호 할퀴기 펜던트 쉐도우 | 팬던트 쉐도우 | 혼령사 | |
컨센트레이션 쉴드 쉐도우 | 쉴드 쉐도우 | 전 직업 | |
컨센트레이션 웨폰 쉐도우 | 웨폰 쉐도우 | 전 직업 | |
크리에이티브 쉴드 쉐도우 | 쉴드 쉐도우 | 전 직업 | |
크리에이티브 웨폰 쉐도우 | 웨폰 쉐도우 | 전 직업 | |
파워풀 러쉬 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 마이스터 | |
파워풀 러쉬 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 마이스터 | |
포커싱 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 전 직업 | |
포커싱 펜던트 쉐도우 | 팬던트 쉐도우 | 전 직업 | |
폭화 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 인퀴지터 | |
폭화 펜던트 쉐도우 | 팬던트 쉐도우 | 인퀴지터 | |
풀 레이트 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 전 직업 | |
풀 레이트 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 전 직업 | |
풀 스펠 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 전 직업 | |
풀 스펠 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 전 직업 | |
풀 파워 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 전 직업 | |
풀 파워 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 전 직업 | |
피지컬 파워 쉴드 쉐도우 | 쉴드 쉐도우 | 전 직업 | |
피지컬 파워 웨폰 쉐도우 | 웨폰 쉐도우 | 전 직업 | |
핵 슬래셔 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 드래곤 나이트 | |
핵 슬래셔 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 드래곤 나이트 | |
호고공 난무 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 혼령사 | |
호고공 난무 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 혼령사 | |
M.나이트 워치 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 나이트 워치 계열 | |
M.나이트 워치 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 나이트 워치 계열 | |
M.나이트 워치 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 나이트 워치 계열 | |
M.나이트 워치 펜던트 쉐도우 | 펜던트 쉐도우 | 나이트 워치 계열 | |
M.아크 메이지 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 아크 메이지 계열 | |
M.아크 메이지 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 아크 메이지 계열 | |
M.아크 메이지 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 아크메이지 계열 | |
M.아크 메이지 펜던트 쉐도우 | 펜던트 쉐도우 | 아크 메이지 계열 | |
M.임페리얼 가드 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 임페리얼 가드 | |
M.임페리얼 가드 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 임페리얼 가드 | |
M.임페리얼 가드 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 임페리얼 가드 | |
M.임페리얼 가드 펜던트 쉐도우 | 펜던트 쉐도우 | 임페리얼 가드 | |
M.카디날 슈즈 쉐도우 | 슈즈 쉐도우 | 카디날 | |
M.카디날 아머 쉐도우 | 아머 쉐도우 | 카디날 | |
M.카디날 이어링 쉐도우 | 이어링 쉐도우 | 카디날 | |
M.카디날 펜던트 쉐도우 | 펜던트 쉐도우 | 카디날 |
아이템 - 소비
아이콘 | 이름 | 무게 |
---|---|---|
+10 올마이티 쉐도우 선택상자 | 1 | |
고급 제련 보장권 봉투 | 1 | |
골든 다이아몬드 상자 | 0 | |
뉴 라피네의 뚝딱상자 | 1 | |
대장장이의 축복 3개 상자 | 0 | |
독약병 상자 | 0 | |
로드 베어러즈 쉐도우 마법서 | 1 | |
로키의 검정색 동전 | 1 | |
로키의 동전 | 1 | |
로키의 동전 선택상자 | 0 | |
로키의 조언 선택상자 | 0 | |
로키의 조언(근접물리) | 1 | |
로키의 조언(마법) | 0.1 | |
로키의 조언(방어) | 1 | |
로키의 조언(원거리물리) | 1 | |
로키의 하얀색 동전 | 0.1 | |
로키의 황금색 동전 | 1 | |
매터리얼 쉐도우큐브 II | 1 | |
맥시멈 맘모스 쉐도우 뚝딱상자 | 1 | |
맥시멈 맘모스 쉐도우 마법서 | 1 | |
무한 고양이손 티켓 7일상자 | 1 | |
무한 파리의 날개 5일상자 | 1 | |
미니 선풍기 상자 | 1 | |
봉인된 보스 카드첩 | 1 | |
선악의 관 상자 | 1 | |
선악의 관 제련망치 | 1 | |
선악의 부츠 제련망치 | 1 | |
선의 무기 상자 | 0 | |
선의 무기 제련망치 | 1 | |
선의의 상자 | 0 | |
설화 마석 상자 | 0 | |
쉐도우 랜덤박스 세트 | 1 | |
쉐도우 마법서 선택상자 | 1 | |
쉐도우 에센스 3개 상자 | 0 | |
쉐도우데오콘 원석 상자 | 1 | |
스킬 쉐도우 큐브 | 1 | |
스테이터스 감소 포션 선택 상자 | 0 | |
신비한 메달 저금통 | 1 | |
실릿 퐁 상자 | 1 | |
아인베흐 광석상자 | 0 | |
악의 무기 상자 | 0 | |
악의 무기 제련망치 | 1 | |
올 쉐도우 큐브 | 1 | |
이스가르드 크라운 선택상자 | 0 | |
이스가르드 크라운 제련망치 | 1 | |
입에 문 에이스 카드 선택상자 | 0 | |
자수정 조각 상자 | 0 | |
제련 보장권 봉투 | 1 | |
제련 해머 랜덤 세트 | 1 | |
제르늄 원석 상자 | 1 | |
죄악의 상자 | 0 | |
진노 향상석 | 1 | |
진노의 양손단검 상자 | 10 | |
진노의 창 방패 상자 | 10 | |
타임 갭 대거 상자 | 10 | |
타임 갭 제련망치 | 1 | |
특별한 쉐도우 마법서 상자 | 1 | |
홀그렌의 쉐도우 제련망치 | 1 | |
홀그렌의 쉐도우 제련망치 3개 상자 | 0 | |
M.슈즈 쉐도우 상자 | 0 | |
M.아머 쉐도우 상자 | 0 | |
M.이어링 쉐도우 상자 | 0 | |
M.펜던트 쉐도우 상자 | 0 |
아이템 - 기타
아이콘 | 이름 | 무게 | 가격 |
---|---|---|---|
강력한 영혼의 정수 | 0 | 0 | |
강력한 차원의 정수 | 0 | 0 | |
대장장이의 축복 | 0 | 20 | |
선악의 관 쿠폰 | 0 | 0 | |
선악의 부츠 쿠폰 | 0 | 0 | |
선의 무기 쿠폰 | 0 | 0 | |
쉐도우 에센스 | 0 | 0 | |
악의 무기 쿠폰 | 0 | 0 | |
월드 이동권 | 0 | 20 | |
인챈트 티켓 | 0 | 0 | |
황금 | 20 | 150,000 |