명칭 | 바돈 |
---|---|
공격력 | 142 ~ 173 |
레벨 | 45 |
방어력 | 54 |
마법방어력 | 21 |
STR | 35 |
DEX | 33 |
AGI | 21 |
VIT | 28 |
INT | 20 |
LUK | 15 |
HP | 1,252 |
종족 | 어패형 |
속성 | 수(水) 1 |
크기 종류 | 소형 |
경험치 | 171 |
JOB 경험치 | 193 |
드롭 아이템 | 파리의 날개 , 에르늄 원석 , 가렛 , 매우 단단한 껍질 , 집게발 , 크리스탈 블루 , 아머(1) , 바돈 카드 |
사용 스킬 | 스턴걸기 , 수속성 공격 , 오토 가드 |
출현 지역 |