명칭 | 스톤슈터 |
---|---|
공격력 | 287 ~ 372 |
레벨 | 64 |
방어력 | 88 |
마법방어력 | 15 |
STR | 55 |
DEX | 85 |
AGI | 55 |
VIT | 36 |
INT | 15 |
LUK | 15 |
HP | 2,101 |
종족 | 식물형 |
속성 | 화(火) 3 |
크기 종류 | 중형 |
경험치 | 361 |
JOB 경험치 | 388 |
드롭 아이템 | 오리데오콘 원석 , 나무 조각 , 스톤슈터 카드 , 돌 , 갈색뿌리 , 통나무 , 튼튼한 나뭇가지 |
사용 스킬 | 피어싱 어택 , 화속성 공격 |
출현 지역 |