명칭 | 스템웜 |
---|---|
공격력 | 373 ~ 490 |
레벨 | 84 |
방어력 | 73 |
마법방어력 | 50 |
STR | 55 |
DEX | 84 |
AGI | 37 |
VIT | 25 |
INT | 47 |
LUK | 30 |
HP | 4,530 |
종족 | 식물형 |
속성 | 풍(風) 1 |
크기 종류 | 중형 |
경험치 | 594 |
JOB 경험치 | 607 |
드롭 아이템 | 하얀허브 , 이그드라실의 씨앗 , 오리데오콘 원석 , 그레이트 네이쳐 , 글레이브(2) , 줄넘기 , 스템웜 카드 , 질긴 비늘 줄기 |
사용 스킬 | 가이디드 어택 , 풍속성 공격 |
출현 지역 |