명칭 | 크라벤 |
---|---|
공격력 | 347 ~ 458 |
레벨 | 70 |
방어력 | 108 |
마법방어력 | 20 |
STR | 54 |
DEX | 68 |
AGI | 33 |
VIT | 35 |
INT | 15 |
LUK | 20 |
HP | 2,901 |
종족 | 무형 |
속성 | 염(念) 2 |
크기 종류 | 중형 |
경험치 | 268 |
JOB 경험치 | 547 |
드롭 아이템 | 우유 , 알로에의 잎사귀 , 오래된 파란상자 , 자르곤 , 가드(1) , 크라벤 카드 , 빨간 칠리 , 소쿠리 |
사용 스킬 | 크리티컬 슬래쉬 , 콤보 어택 , 스턴걸기 |
출현 지역 |