룬미드가츠 도서관(통합검색으로 게임에 대한 궁금증을 해결하세요.)
HOME > 게임정보 > 룬미드가츠 도서관 > 직업직업
도람족
혼령사
소환사의 2차 상위 확장 직업군으로 물리/마법/보조의 힘을 가진 영물과의 교감을 통해 플레이 스타일을 선택할 수 있습니다.
호랑이 영물 철호의 힘을 이용해 대상에게 크리티컬 데미지가 적용되는 원거리 물리 공격을 기반으로 물리 전투를 펼칠 수 있으며,
사슴 영물 현록의 힘을 이용해 속성을 자유자재로 선택할 수 있는 마법 공격을 기반으로 마법 전투를 펼칠 수 있고, 거북이 영물 귀설의 힘을 이용해 카디날의 베네딕툼, 렐리지오와 같은 효과를 범위로 파티원에게 부여하거나 소량이지만 주변 파티원들의 AP를 회복시키기도 할 수 있는
보조적인 플레이를 펼칠 수도 있습니다.
직업 상세
이름 | 혼령사 |
---|---|
직업군 | 혼령사 |
스킬 |
전직
LEVEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 |
15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
16 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 |
17 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 |
18 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 |
19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 |
20 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 |
21 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 |
22 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 |
23 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 |
24 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 |
25 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 |
26 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 |
27 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 |
28 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 |
29 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 3 |
30 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 |
31 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 |
32 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 |
33 | 4 | 6 | 4 | 8 | 11 | 3 |
34 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 3 |
35 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | 3 |
36 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 3 |
37 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 3 |
38 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 4 |
39 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 4 |
40 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 5 |
41 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 5 |
42 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 5 |
43 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
44 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
45 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
46 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
47 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
48 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
49 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
50 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
51 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
52 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
53 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
54 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
55 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
56 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
57 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
58 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
59 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
60 | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 5 |
특성 스테이터스 가중치
LEVEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
26 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
30 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
31 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
32 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
33 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
34 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
35 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
36 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
37 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
38 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
39 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
40 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
41 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
42 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
43 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
44 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
45 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 |
46 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 |
47 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 |
48 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 |
49 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |
50 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |
51 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 |
52 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 |
53 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 |
54 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 |
55 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 |
56 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 |
57 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 |
58 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 |
59 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 |
60 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 |
0개의 댓글이 있습니다.