룬미드가츠 도서관(통합검색으로 게임에 대한 궁금증을 해결하세요.)
HOME > 게임정보 > 룬미드가츠 도서관 > 직업직업
건슬링거 계열
나이트 워치
리벨리온의 2차 상위 확장 직업군으로 이동을 멈추고 집중 조준 상태에 돌입하여 조준 카운트를 누적한 뒤, 강력한 원거리 공격을 퍼붓는 원거리 공격군 직업입니다.
나이트 워치의 총기 스킬은 각 스킬마다 2종류의 총기가 대응되고 사용하는 총기의 종류에 따라 스킬의 효과가 달라집니다.
추가적으로 수류탄(그레네이드)를 투척하여 지면에 다수의 폭발을 일으켜 지속적인 피해를 줄 수 있습니다.
직업 상세
이름 | 나이트 워치 |
---|---|
직업군 | 2차상위확장직업 |
스킬 |
전직
동일 직업군
LEVEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
17 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
18 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
19 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
20 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
21 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 |
22 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 |
23 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 |
24 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 |
25 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 |
26 | 2 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 |
27 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 |
28 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 |
29 | 2 | 8 | 6 | 7 | 10 | 7 |
30 | 3 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 |
31 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
32 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
33 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
34 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
35 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
36 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
37 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
38 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
39 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
40 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
41 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
42 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
43 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
44 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
45 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
46 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
47 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
48 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
49 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
50 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
51 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
52 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
53 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
54 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
55 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
56 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
57 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
58 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
59 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
60 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 |
특성 스테이터스 가중치
LEVEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
27 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
28 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
29 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
31 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
33 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
34 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
36 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
37 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
38 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
39 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
40 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 |
41 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 |
42 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 |
43 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 |
44 | 7 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 |
45 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 |
46 | 8 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 |
47 | 8 | 6 | 3 | 0 | 8 | 5 |
48 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 |
49 | 8 | 6 | 4 | 0 | 9 | 5 |
50 | 9 | 6 | 4 | 0 | 9 | 5 |
51 | 9 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 |
52 | 9 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 |
53 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 5 |
54 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 5 |
55 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 5 |
56 | 11 | 6 | 6 | 0 | 11 | 5 |
57 | 11 | 6 | 6 | 0 | 11 | 5 |
58 | 11 | 6 | 6 | 0 | 11 | 5 |
59 | 11 | 6 | 6 | 0 | 11 | 6 |
60 | 11 | 6 | 6 | 0 | 11 | 6 |
0개의 댓글이 있습니다.