룬미드가츠 도서관(통합검색으로 게임에 대한 궁금증을 해결하세요.)
HOME > 게임정보 > 룬미드가츠 도서관 > 직업직업
닌자 계열
신키로
 
				카게로우의 2차 상위 확장 직업군으로 적에게 “악몽”의 표식을 남기고, 표식이 남겨진 대상에게 연계 스킬들을 활용해 강력한 피해를 입힐 수 있습니다.
 
검술 스킬과 보조 스킬을 조합하여, 이용할 시 짧은 시간 동안 대상에게 막대한 피해를 입힐 수 있습니다.
 
설치형 풍마수리검 기술과 설치된 풍마수리검들을 튕겨 넓은 범위내의 적에게 피해를 주거나 쿠나이를 이용한 지역 술식을 통해 비도술을 극대화할 수 있습니다.
 
추가적으로 기존 화속성, 수속성, 풍속성 인법에 추가적으로 지속성, 암속성 인법이 추가되어 다섯 가지의 속성 인법을 사용합니다.
 
또한, 분신과도 같은 “신기루”를 활용, 특정 스킬을 사용할 때 적에게 강력한 추가피해를 줄 수 있습니다.
직업 상세
| 이름 | 신키로 | 
|---|---|
| 직업군 | 2차상위확장직업 | 
| 스킬 | 
전직
동일 직업군
| LEVEL |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 
| 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 
| 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 
| 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 
| 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 
| 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 
| 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 
| 15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 
| 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 
| 17 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 
| 18 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 
| 19 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 
| 20 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 
| 21 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 
| 22 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 
| 23 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 
| 24 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 
| 25 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 
| 26 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 
| 27 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 
| 28 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 
| 29 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 
| 30 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 
| 31 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 
| 32 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 33 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 34 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 35 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 36 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 37 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 38 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 39 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 40 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 41 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 42 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 43 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 44 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 45 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 46 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 47 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 48 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 49 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 50 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 51 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 52 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 53 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 54 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 55 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 
| 56 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 3 | 
| 57 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 3 | 
| 58 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 3 | 
| 59 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 3 | 
| 60 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 3 | 
특성 스테이터스 가중치
| LEVEL |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| 32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| 33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 35 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
| 36 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 
| 37 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| 38 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| 39 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| 40 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| 41 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| 42 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| 43 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| 44 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 
| 45 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 
| 46 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 47 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 
| 48 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 
| 49 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 
| 50 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 
| 51 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 
| 52 | 10 | 8 | 3 | 0 | 6 | 8 | 
| 53 | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 8 | 
| 54 | 10 | 9 | 4 | 0 | 6 | 8 | 
| 55 | 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 
| 56 | 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 
| 57 | 10 | 10 | 5 | 0 | 6 | 8 | 
| 58 | 10 | 10 | 5 | 0 | 6 | 8 | 
| 59 | 10 | 10 | 5 | 1 | 6 | 8 | 
| 60 | 10 | 10 | 5 | 1 | 6 | 8 | 









 
						
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








 
			






 
	


 게임 설치를 하셨나요??
 게임 설치를 하셨나요??
 
	 
     
  
0개의 댓글이 있습니다.