룬미드가츠 도서관(통합검색으로 게임에 대한 궁금증을 해결하세요.)
HOME > 게임정보 > 룬미드가츠 도서관 > 직업직업
태권 계열
영도사
소울리퍼의 2차 상위 확장 직업군으로 도술을 활용하여 부적을 통해 아군에게 버프 효과를 부여하거나 공격을 할 수 있습니다.
또한 서낭당을 만들어 주변 범위 파티원을 회복시키고, 이로운 효과를 부여할 수도 있습니다.
그리고 사방을 관장하는 수호신들의 힘을 순차적으로 사용하여 적에게 더 강력한 피해를 입힐 수 있으며 기존 영혼 에너지를 최대치로 일시에 회복하고, 영혼 에너지를 전부 소모하여 주변 적들에게 강력한 피해를 입힐 수 있는 스킬을 가지고 있습니다.
직업 상세
이름 | 영도사 |
---|---|
직업군 | 2차상위확장직업 |
스킬 |
전직
동일 직업군
LEVEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 |
9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 |
11 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
12 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
13 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
14 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
15 | 0 | 2 | 4 | 10 | 8 | 1 |
16 | 0 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 |
17 | 0 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 |
18 | 0 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 |
19 | 0 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 |
20 | 0 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 |
21 | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 | 1 |
22 | 0 | 2 | 5 | 10 | 11 | 1 |
23 | 0 | 2 | 5 | 11 | 11 | 2 |
24 | 0 | 2 | 5 | 11 | 11 | 2 |
25 | 0 | 3 | 5 | 11 | 11 | 2 |
26 | 0 | 3 | 5 | 11 | 11 | 2 |
27 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 2 |
28 | 1 | 4 | 6 | 11 | 11 | 2 |
29 | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 | 2 |
30 | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 | 2 |
31 | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 | 2 |
32 | 2 | 6 | 6 | 11 | 12 | 2 |
33 | 2 | 6 | 6 | 11 | 12 | 2 |
34 | 2 | 7 | 6 | 11 | 12 | 2 |
35 | 2 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
36 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
37 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
38 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
39 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
40 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
41 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
42 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
43 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
44 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
45 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
46 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
47 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
48 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
49 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
50 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
51 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
52 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
53 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
54 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
55 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
56 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
57 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
58 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
59 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
60 | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 2 |
특성 스테이터스 가중치
LEVEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
22 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
23 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
24 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
26 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
27 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
28 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
29 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
30 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 |
31 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 |
32 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 |
33 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
34 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
35 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
36 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
37 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 |
38 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 |
39 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 |
40 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 |
41 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 |
42 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 |
43 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 |
44 | 0 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 |
45 | 0 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 |
46 | 0 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 |
47 | 0 | 6 | 5 | 10 | 5 | 2 |
48 | 0 | 6 | 5 | 10 | 5 | 3 |
49 | 0 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 |
50 | 0 | 7 | 6 | 11 | 6 | 3 |
51 | 0 | 7 | 6 | 12 | 6 | 3 |
52 | 0 | 7 | 6 | 12 | 7 | 3 |
53 | 0 | 7 | 7 | 12 | 7 | 3 |
54 | 0 | 8 | 7 | 12 | 7 | 3 |
55 | 0 | 8 | 7 | 13 | 7 | 3 |
56 | 0 | 8 | 8 | 13 | 7 | 3 |
57 | 0 | 8 | 8 | 13 | 7 | 3 |
58 | 0 | 8 | 8 | 13 | 7 | 3 |
59 | 0 | 8 | 8 | 13 | 8 | 3 |
60 | 0 | 8 | 8 | 13 | 8 | 3 |
0개의 댓글이 있습니다.