룬미드가츠 도서관(통합검색으로 게임에 대한 궁금증을 해결하세요.)
HOME > 게임정보 > 룬미드가츠 도서관 > 직업직업
복사 계열
인퀴지터
수라에서 전직하는 인퀴지터는 신의 심판을 대행하는 대행자로서 교단에 소속된 직업입니다.
자신의 신성한 믿음은 자신을 점차 강하게 하기 때문에 그러한 믿음의 힘으로 자신을 단계적으로 강화시켜 보다 다양한 공격을 퍼부울 수 있는 직업입니다.
직업 상세
이름 | 인퀴지터 |
---|---|
직업군 | 4-2차 직업 |
스킬 | |
퀘스트 | 인퀴지터 전직 퀘스트 |
전직
[1차 ]
어콜라이트
[2-1차 ]
프리스트
[2-2차 ]
몽크
[전승 2-1차 ]
하이프리스트
[전승 2-2차 ]
챔피언
[3-1차 ]
아크 비숍
[3-2차 ]
수라
[4-1차 ]
카디날
[4-2차 ]
인퀴지터
동일 직업군
LEVEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 |
13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 |
14 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 |
15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
16 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
17 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 |
18 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
19 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 |
20 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 |
21 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 |
22 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 |
23 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 |
24 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 |
25 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 |
26 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 |
27 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 |
28 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 |
29 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 |
30 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 |
31 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 |
32 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 |
33 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 |
34 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 |
35 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 |
36 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 |
37 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 |
38 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 |
39 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 |
40 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 |
41 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 |
42 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 |
43 | 10 | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 |
44 | 10 | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 |
45 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1 |
46 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1 |
47 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
48 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
49 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
50 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
51 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
52 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
53 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
54 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
55 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
56 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
57 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
58 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
59 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
60 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 |
특성 스테이터스 가중치
LEVEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
33 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
35 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
36 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
37 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
38 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
39 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
40 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
41 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
42 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
43 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
44 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
45 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
46 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
47 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
48 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 |
49 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 |
50 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 |
51 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 |
52 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 |
53 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 |
54 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 |
55 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 |
56 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 |
57 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 |
58 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 |
59 | 11 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 |
60 | 11 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 |
0개의 댓글이 있습니다.