룬미드가츠 도서관(통합검색으로 게임에 대한 궁금증을 해결하세요.)
HOME > 게임정보 > 룬미드가츠 도서관 > 직업직업
궁수 계열
윈드호크
레인져에서 전직하는 윈드 호크는 강력한 바람의 힘을 활용한 명사수입니다.
바람의 힘을 실어 화살을 쏘는 스킬들로 무장한 윈드 호크는 동물들과의 교감능력 또한 갖게 되어 워그와 팔콘을 함께 사용할 수 있습니다.
추가로 각종 상태이상을 유발하는 트랩들을 활용할 수 있습니다. 전천후 원거리 명사수 직업입니다.
직업 상세
| 이름 | 윈드호크 |
|---|---|
| 직업군 | 4-1차 직업 |
| 스킬 | |
| 퀘스트 | 윈드호크 전직 퀘스트 |
전직

[1차 ]
아처
[2-1차 ]
헌터
[2-2차 ]
바드
[2-2차 ]
댄서
[전승 2-1차 ]
스나이퍼
[전승 2-2차 ]
클로운
[전승 2-2차 ]
집시
[3-1차 ]
레인져
[3-2차 ]
민스트럴
[3-2차 ]
원더러
[4-1차 ]
윈드호크
[4-2차 ]
트루바두르
[4-2차 ]
트루베르
동일 직업군
| LEVEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 20 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 22 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 23 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 24 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 25 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 26 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 27 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 28 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 29 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 30 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 31 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 32 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 33 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 34 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 35 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 36 | 1 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 37 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 38 | 1 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 39 | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 40 | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 41 | 1 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 42 | 1 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 43 | 1 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 44 | 1 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 45 | 2 | 11 | 7 | 8 | 7 | 4 |
| 46 | 2 | 11 | 7 | 8 | 7 | 4 |
| 47 | 2 | 12 | 7 | 8 | 7 | 4 |
| 48 | 2 | 12 | 7 | 9 | 7 | 4 |
| 49 | 2 | 12 | 8 | 9 | 7 | 4 |
| 50 | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 51 | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 52 | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 53 | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 54 | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 55 | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 56 | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 57 | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 58 | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 59 | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| 60 | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 |
특성 스테이터스 가중치
| LEVEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 32 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 40 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 42 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 43 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 44 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| 45 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| 46 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 |
| 47 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 |
| 48 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 |
| 49 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 |
| 50 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 51 | 7 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| 52 | 8 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 |
| 53 | 8 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 |
| 54 | 8 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 |
| 55 | 9 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 |
| 56 | 9 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 |
| 57 | 9 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 |
| 58 | 9 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 |
| 59 | 10 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 |
| 60 | 10 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 |






































게임 설치를 하셨나요??
0개의 댓글이 있습니다.