룬미드가츠 도서관(통합검색으로 게임에 대한 궁금증을 해결하세요.)
HOME > 게임정보 > 룬미드가츠 도서관 > 직업직업
도둑 계열
쉐도우크로스
길로틴 크로스에서 전직하는 쉐도우 크로스는 자신의 몸을 숨긴 상태에서 적을 급습하는 능력을 가지고 있습니다.
또한 단검을 주무기로 사용하는 쉐도우 크로스는 주변에 칼날을 회전시켜 접근하는 대상에게 상흔을 입힐 수 있습니다.
직업 상세
이름 | 쉐도우크로스 |
---|---|
직업군 | 4-1차 직업 |
스킬 | |
퀘스트 | 쉐도우크로스 전직 퀘스트 |
전직
[1차 ]
씨프
[2-1차 ]
어쌔신
[2-2차 ]
로그
[전승 2-1차 ]
어쌔신크로스
[전승 2-2차 ]
스토커
[3-1차 ]
길로틴크로스
[3-2차 ]
쉐도우체이서
[4-1차 ]
쉐도우크로스
[4-2차 ]
어비스체이서
동일 직업군
LEVEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 |
16 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 |
17 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
18 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
19 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
20 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 |
21 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 |
22 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 |
23 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 |
24 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 |
25 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 |
26 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 |
27 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 |
28 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 |
29 | 8 | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 |
30 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 |
31 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 |
32 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 |
33 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 |
34 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 |
35 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 |
36 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 |
37 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 |
38 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 |
39 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 |
40 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 |
41 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 |
42 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 |
43 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
44 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
45 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
46 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
47 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
48 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
49 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
50 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
51 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
52 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
53 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
54 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
55 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
56 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
57 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
58 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
59 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
60 | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 |
특성 스테이터스 가중치
LEVEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
37 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
38 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
39 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
40 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
41 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
42 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
43 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
44 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
45 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
46 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
47 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 |
48 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 |
49 | 10 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 |
50 | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 |
51 | 12 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 |
52 | 12 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 |
53 | 12 | 7 | 4 | 0 | 7 | 5 |
54 | 12 | 8 | 4 | 0 | 7 | 6 |
55 | 12 | 8 | 4 | 0 | 7 | 7 |
56 | 12 | 8 | 4 | 0 | 7 | 7 |
57 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 7 |
58 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 7 |
59 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 |
60 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 |
0개의 댓글이 있습니다.