룬미드가츠 도서관(통합검색으로 게임에 대한 궁금증을 해결하세요.)
HOME > 게임정보 > 룬미드가츠 도서관 > 직업직업
검사 계열
드래곤나이트
룬 나이트에서 전직하는 드래곤 나이트는 양손 무기들을 자유롭게 사용하며, 자신의 의지를 무기형태로 구현한 서번트 웨폰을 다룰 수 있습니다.
서번트 웨폰을 사용하여, 기본 공격 시 추가 공격을 가할 수 있고, 강력한 범위 공격도 가할 수 있습니다.
직업 상세
이름 | 드래곤나이트 |
---|---|
직업군 | 4-1차 직업 |
스킬 | |
퀘스트 | 드래곤나이트 전직 퀘스트 |
전직
[1차 ]
소드맨
[2-1차 ]
나이트
[2-2차 ]
크루세이더
[전승 2-1차 ]
로드나이트
[전승 2-2차 ]
팔라딘
[3-1차 ]
룬나이트
[3-2차 ]
로얄가드
[4-1차 ]
드래곤나이트
[4-2차 ]
임페리얼가드
동일 직업군
LEVEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
23 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
24 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
25 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
26 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
28 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
29 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 |
31 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
33 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
34 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
35 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
36 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
37 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
38 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 |
39 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 |
40 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 |
41 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 |
42 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
43 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
44 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 |
45 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 |
46 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 |
47 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 |
48 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 |
49 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
50 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
51 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
52 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
53 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
54 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
55 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
56 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
57 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
58 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
59 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
60 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
특성 스테이터스 가중치
LEVEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
22 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
23 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
24 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |
25 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
26 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
27 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
28 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
29 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
30 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
31 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
32 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
33 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
34 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
35 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
36 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
37 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
38 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
39 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
40 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 |
41 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 |
42 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
43 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
44 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
45 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
46 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 |
47 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
48 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
49 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 |
50 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 |
51 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 |
52 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 |
53 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 |
54 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
55 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 |
56 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 |
57 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 |
58 | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 |
59 | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 |
60 | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 |
0개의 댓글이 있습니다.