룬미드가츠 도서관(통합검색으로 게임에 대한 궁금증을 해결하세요.)
HOME > 게임정보 > 룬미드가츠 도서관 > 직업직업
마법사 계열
매지션
세상에 존재하는 모든 원소에 대해서 통찰한 그(녀)는 자신의 내부에서 일렁이는 한줄기의 마법을 감지하고 그것을 계속적으로 갈고 닦아 한 명의 훌륭한 마법사로 성장하게 되었습니다. 높은 지적 능력과 지식으로 사전에 철저한 준비를 하고 일에 착수하는 성격답게 상대에 대해서 철저한 공부와 판단으로 이제까지의 어려움을 헤쳐나왔습니다. 어느 날, 룬 미드가츠 국왕 트리스탄 3세가 내건 모험가 모집의 공고를 보고 그(녀)는 자신이 모험에 있어서도 반드시 필요한 존재라는 생각을 갖고 모험에 뛰어들게 됩니다. 항상 몬스터의 속성과 그 특징에 대해서 연구하는 모습을 보여주는 그(녀)는 어떤 상황에서도 냉정하게 판단하고 행동하여, 동료들로부터는 '감정이 없다' 라는 평가를 듣고 있지만 실제로는 꽃을 좋아하는 착한 인물입니다.
직업 상세
이름 | 매지션 |
---|---|
직업군 | 1차 직업 |
스킬 | |
퀘스트 | 매지션 전직 퀘스트 |
전직
[1차 ]
매지션
[2-1차 ]
위저드
[2-2차 ]
세이지
[전승 2-1차 ]
하이위자드
[전승 2-2차 ]
프로페서
[3-1차 ]
워록
[3-2차 ]
소서러
[4-1차 ]
아크메이지
[4-2차 ]
엘레멘탈마스터
동일 직업군
LEVEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
35 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
36 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
37 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
38 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
39 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
40 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 |
41 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 |
42 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
43 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
44 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 |
45 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 |
46 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 |
47 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 |
48 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 |
49 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 |
50 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
51 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
52 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
53 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
54 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
55 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
56 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
57 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
58 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
59 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
60 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
61 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
62 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
63 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
64 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
65 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
66 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
67 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
68 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
69 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
70 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
0개의 댓글이 있습니다.