룬미드가츠 도서관(통합검색으로 게임에 대한 궁금증을 해결하세요.)
HOME > 게임정보 > 룬미드가츠 도서관 > 직업직업
검사 계열
소드맨
오로지 자신의 강함만을 위하여 앞만을 바라보고
끊임없이 정진하는 고지식한 생각을 갖고 있는 그(녀)는 자신이 갈고닦은 기술과 육체의 강인함, 그리고 튼튼한 갑옷을 무기로 하여 모험의 세계에 뛰어듭니다.
위성도시 이즈루드 출신인 그(녀)는 거친 바닷가 사람답게 고지식하며 고집이 센 성격입니다
어느 날, 룬 미드가츠 국왕 트리스탄 3세가 내건 모험가 모집의 공고를 보고 언젠가는 자신이 끝없이 강해질 수 있을거라는 기대를 품고 모험의 세계에 오로지 몸뚱이와 칼 한자루를 들고 발을 내디디게 됩니다.
소드맨은 강력한 물리 공격력과 물리 방어력을 갖추고 모든 캐릭터들의 선두에 서서 능히 우두머리의 역할을 할 수 있을 정도의 강력함을 가지고 있는 직업입니다.
직업 상세
이름 | 소드맨 |
---|---|
직업군 | 1차 직업 |
스킬 | |
퀘스트 | 소드맨 전직 퀘스트 |
전직
[1차 ]
소드맨
[2-1차 ]
나이트
[2-2차 ]
크루세이더
[전승 2-1차 ]
로드나이트
[전승 2-2차 ]
팔라딘
[3-1차 ]
룬나이트
[3-2차 ]
로얄가드
[4-1차 ]
드래곤나이트
[4-2차 ]
임페리얼가드
동일 직업군
LEVEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
35 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
38 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
39 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
40 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
41 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
42 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
43 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
44 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
45 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
46 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
47 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
48 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
49 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
50 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
51 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
52 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
53 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
54 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
55 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
56 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
57 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
58 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
59 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
60 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
61 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
62 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
63 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
64 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
65 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
66 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
67 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
68 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
69 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
70 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
0개의 댓글이 있습니다.