제목유저 건의사항 피드백 2탄
- 등록일2018.11.27
- 조회7,116
접수하신 건의 사항 중 실제 반영 예정인 내용을 확인하세요 ~ !
유저 건의사항 피드백 2탄
유저 여러분께서 게임의 재미와 발전을 위해
전달해 주신 소중한 의견들을
하나하나 꼼꼼하게 검토하고 있으며,
일부 의견은 내부 검토 후 기획의도 및 밸런스가
무너지지 않는 선에서 실제 게임 내 반영이 예정된
내용을 소개해 드리고 있습니다.
Q. Base Lv 경험치 개선에 따른 Job Lv 경험치 테이블 개선 요청
- 지난 10월 경험치 테이블 패치가 진행되었지만 Base Lv의 경험치 테이블에 대해서만 변경이 진행되어
현재는 Base Lv 99 이후 경험치가 계속 누적되어 Job Lv 70이 되어 3차 전직을 할 경우
누적 경험치로 인하여 Base Lv 99에서 101로 레벨업이 되어 100레벨 구간이 존재하지 않게 됩니다.
이에 따라 Job Lv 경험치도 함께 개선되길 원합니다.
A. 지난 유저 건의사항 피드백 [1탄]을 통해 진행된 99Lv 구간의 Base Lv 필요 경험치 하향 조정으로
"전승 2차 직군"들이 Job Lv 70까지 도달하는 구간도 조율이 필요함에 대해서 사전 협의가 있었습니다.
스튜디오 개발팀의 스케줄 문제로 바로 적용은 어려웠으나, 개선 자체는 긍정적으로 고려되고 있습니다.
후반부 2~3Lv의 Job Lv 경험치 분량인 최고 700만 정도를 덜 필요로 하도록 개선을 예상 중이며,
2018년 12월 중순 전 까지 전승 2차 직업 Job Lv 70 까지의 경험치를 아래와 같이 반영할 수 있도록 조율 중 입니다.
Lv | 변경 전 EXP | 변경 후 EXP | 감소율 |
---|---|---|---|
1 | 2400 | 1128 | 53% |
2 | 3800 | 1803 | 52.5% |
6200 | 2972 | 52.0% | |
4 | 10400 | 5036 | 51.5% |
5 | 15200 | 7434 | 51.0% |
6 | 22900 | 11312 | 50.6% |
7 | 27100 | 13520 | 50.1% |
8 | 30000 | 15117 | 49.6% |
9 | 32500 | 16540 | 49.1% |
10 | 35700 | 18350 | 48.5% |
11 | 41300 | 21441 | 48.0% |
12 | 45000 | 23596 | 47.5% |
13 | 45800 | 24256 | 47.0% |
14 | 47600 | 25461 | 46.5% |
15 | 50300 | 27174 | 45.9% |
16 | 58700 | 32029 | 45.4% |
17 | 63900 | 35216 | 44.8% |
18 | 67100 | 37349 | 44.3% |
19 | 70300 | 39521 | 43.7% |
20 | 73500 | 41734 | 43.2% |
21 | 90600 | 51958 | 42.6% |
22 | 96200 | 55721 | 42.0% |
23 | 102700 | 60081 | 41.4% |
24 | 110200 | 65113 | 40.9% |
25 | 121400 | 72448 | 40.3% |
26 | 144700 | 87216 | 39.7% |
27 | 152900 | 93081 | 39.1% |
28 | 163100 | 100283 | 38.5% |
29 | 173300 | 107620 | 37.8% |
30 | 183500 | 115094 | 37.2% |
31 | 213500 | 135249 | 36.6% |
32 | 224700 | 143768 | 36.0% |
33 | 236000 | 152508 | 35.3% |
34 | 247200 | 161343 | 34.7% |
35 | 260700 | 171856 | 34.0% |
36 | 299800 | 199607 | 33.4% |
37 | 324800 | 218415 | 32.7% |
38 | 343600 | 233368 | 32.0% |
39 | 362300 | 248529 | 31.4% |
40 | 374800 | 259675 | 30.7% |
41 | 474400 | 331968 | 30.0% |
42 | 497000 | 351261 | 29.3% |
43 | 512100 | 365552 | 28.6% |
44 | 542200 | 390909 | 27.9% |
45 | 564800 | 411275 | 27.1% |
46 | 644300 | 473857 | 26.4% |
47 | 678200 | 503777 | 25.7% |
48 | 712100 | 534248 | 24.9% |
49 | 754500 | 571719 | 24.2% |
50 | 796900 | 609886 | 23.4% |
51 | 873100 | 674886 | 22.7% |
52 | 911900 | 711926 | 21.9% |
53 | 950600 | 749561 | 21.1% |
54 | 989400 | 787957 | 20.3% |
55 | 1028100 | 826965 | 19.5% |
56 | 1143300 | 928824 | 18.7% |
57 | 1199900 | 984554 | 17.9% |
58 | 1233800 | 1022494 | 17.1% |
59 | 1279100 | 1070636 | 16.2% |
60 | 1324300 | 1119554 | 15.4% |
61 | 1486900 | 1269585 | 14.6% |
62 | 1515900 | 1307290 | 13.7% |
63 | 1603000 | 1396228 | 12.8% |
64 | 1719200 | 1512414 | 12.0% |
65 | 1806300 | 1604928 | 11.1% |
66 | 2040300 | 1830969 | 10.2% |
67 | 2244300 | 2034180 | 9.36% |
68 | 2415900 | 2211611 | 8.45% |
69 | 2746000 | 2538936 | 7.54% |
70 | 3326000 | 3105953 | 6.61% |
Q. 큐펫의 친밀도 수치 표시 개선 요청
- 현재 큐펫의 친밀도는 서먹서먹함, 어색함, 보통, 친함, 절친 총 5단계로 분류되어 있습니다.
큐펫의 효과를 얻기 위해 혹은 진화를 시키기 위해 큐펫 친밀도를 상승시켜야 하지만 정확한 수치가 아닌 5개의 단계로만 분류되고 있어
친밀도를 상승시키기 위해 펫먹이를 주며 큐펫의 친밀도가 어느 정도나 성장하였는지 가늠하기 어렵습니다.
이에 따라 큐펫의 친밀도를 수치화 하거나, 좀더 많은 단계로 나뉘어지길 원합니다.
A. 해당 건의는 긍정적으로 고려하여, 펫과의 친밀도 진행도를 육안으로 확인할 수 있는
"바 게이지" 추가에 대해서 건의하였으며, 현재 프로그램팀과 검토 중 입니다.
2018년 12월 중순 전 까지 아래 이미지와 같은 형태로 개발 완료될 수 있도록 조율 중 입니다.
소중한 의견을 보내주신 유저 여러분께 진심으로 감사드리며,
유저 여러분과 함께 오래도록 재미있는 게임을 만들어 나가는 라그나로크 온라인이 되겠습니다.
앞으로도 많은 관심 부탁드립니다.
※ 건의사항 접수 방법
홈페이지 > 고객센터 > 1:1 문의 > 분류 : 게임내용문의및건의 > 게임건의 > 게임건의 를 통해 접수.